世界の山の高さ順にランキング化した一覧表です。
目次
山の高さランキング
スクロールできます
| 順位 | 山名 | 山系 | 国 | 高さ(m) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エベレスト、チョモランマ、サガルマータ | ヒマラヤ | ネパール、中国 | 8,848 |
| 2 | K2、チョゴリ、ゴッドウィンオースチン | カラコルム | パキスタン、インド、 中国 | 8,611 |
| 3 | カンチェンジュンガ | ヒマラヤ | ネパール、インド | 8,586 |
| 4 | ローツェ | ヒマラヤ | ネパール、中国 | 8,516 |
| 5 | マカルー | ヒマラヤ | ネパール、中国 | 8,485 |
| 6 | チョオユー | ヒマラヤ | ネパール、中国 | 8,201 |
| 7 | ダウラギリ | ヒマラヤ | ネパール | 8,167 |
| 8 | マナスル | ヒマラヤ | ネパール | 8,163 |
| 9 | ナンガパルバット | ヒマラヤ | パキスタン | 8,125 |
| 10 | アンナプルナ I | ヒマラヤ | ネパール | 8,091 |
| 11 | ガッシャーブルム I、Hidden Peak/K5 | カラコルム | パキスタン、中国 | 8,080 |
| 12 | ブロードピーク/K3 | カラコルム | パキスタン、中国 | 8,051 |
| 13 | ガッシャーブルム II/K4 | カラコルム | パキスタン、中国 | 8,034 |
| 14 | シシャパンマ | ヒマラヤ | 中国 | 8,027 |
| 15 | ギャチュンカン | ヒマラヤ | ネパール、中国 | 7,952 |
| ガッシャーブルム III | カラコルム | パキスタン | 7,946 | |
| 16 | アンナプルナ II | ヒマラヤ | ネパール | 7,937 |
| 17 | ガッシャーブルム IV | カラコルム | パキスタン | 7,932 |
| 18 | ヒマルチュリ | ヒマラヤ | ネパール | 7,893 |
| 19 | ディスタギール・サール | カラコルム | パキスタン | 7,884 |
| 20 | ンガディ・チュリ | ヒマラヤ | ネパール | 7,871 |
| ヌプツェ | ヒマラヤ | ネパール | 7,864 | |
| 21 | クンヤン・チッシュ | カラコルム | パキスタン | 7,823 |
| 22 | マッシャーブルム/K1 | カラコルム | パキスタン | 7,821 |
| 23 | ナンダ・デヴィ | ヒマラヤ | インド | 7,816 |
| 24 | チョモ・ロンゾ | ヒマラヤ | 中国 | 7,804 |
| 25 | バツーラ・サール | カラコルム | パキスタン | 7,795 |
| 26 | カンジュト・サール | カラコルム | パキスタン | 7,790 |
| 27 | ラカポシ | カラコルム | パキスタン | 7,788 |
| 28 | ナムチャバルワ | ヒマラヤ | 中国 | 7,782 |
| 29 | カメット | ヒマラヤ | インド | 7,756 |
| 30 | ダウラギリ II | ヒマラヤ | ネパール | 7,751 |
| 31 | サルトロ・カンリ/K10 | カラコルム | パキスタン | 7,742 |
| 32 | ジャヌー/クンバカルナ | ヒマラヤ | ネパール | 7,711 |
| 33 | ティリチミール | ヒンドゥークシュ | パキスタン | 7,708 |
| モラメンチン | ヒマラヤ | 中国 | 7,703 | |
| 34 | グルラ・マンダータ | ヒマラヤ | 中国 | 7,694 |
| 35 | サセール・カンリ I/K22 | カラコルム | インド | 7,672 |
| 36 | チョゴリザ | カラコルム | パキスタン | 7,665 |
| ダウラギリ IV | ヒマラヤ | ネパール | 7,661 | |
| 37 | コングール山 | 崑崙山脈 | 中国 | 7,649 |
| ダウラギリ V | ヒマラヤ | ネパール | 7,618 | |
| 38 | シスパレ | カラコルム | パキスタン | 7,611 |
| 39 | トリヴォール | カラコルム | パキスタン | 7,577 |
| 40 | ガンカー・プンスム | ヒマラヤ | ブータン | 7,570 |
| 41 | ミニヤコンカ | ヒマラヤ | 中国 | 7,556 |
| 42 | アンナプルナ III | ヒマラヤ | ネパール | 7,555 |
| 43 | ムスターグ・アタ | 崑崙山脈 | 中国 | 7,546 |
| 44 | スキャン・カンリ | カラコルム | パキスタン、中国 | 7,545 |
| 45 | チャンツェ | ヒマラヤ | 中国 | 7,543 |
| 46 | クーラ・カンリ | ヒマラヤ | 中国 | 7,538 |
| 47 | コングール・チュベ | 崑崙山脈 | 中国 | 7,530 |
| 48 | マモストン・カンリ | カラコルム | インド | 7,516 |
| 49 | サセール・カンリ II E | カラコルム | インド | 7,513 |
| 50 | イスモイル・ソモニ峰 | パミール高原 | タジキスタン | 7,495 |
| 51 | サセール・カンリ III | カラコルム | インド | 7,495 |
| 52 | ノシャック | ヒンドゥークシュ | アフガニスタン | 7,492 |
| 53 | プマリ・チッシュ | カラコルム | 7,492 | |
| 54 | パスー・サール | カラコルム | パキスタン | 7,476 |
| 55 | ユクシン・ガルダン・サール | カラコルム | パキスタン | 7,469 |
| 56 | テラム・カンリ I | カラコルム | インド | 7,462 |
| 57 | ジョンサン・ピーク | ヒマラヤ | インド、ネパール、中国 | 7,462 |
| 58 | マルビティン | カラコルム | パキスタン | 7,458 |
| 59 | ガンガプルナ | ヒマラヤ | ネパール | 7,455 |
| 60 | ポベーダ山 | 天山山脈 | キルギス、中国 | 7,439 |
| 61 | K12 | カラコルム | パキスタン | 7,428 |
| 62 | ヤングラ ガネッシュ・ヒマールI峰 | ヒマラヤ | ネパール、中国 | 7,422 |
| 63 | シア・カンリ | カラコルム | パキスタン | 7,422 |
| 64 | モムヒル・サール | カラコルム | パキスタン | 7,414 |
| 65 | カブルー | ヒマラヤ | インド ネパール | 7,412 |
| 66 | スキル・ブルム | カラコルム | パキスタン、中国 | 7,410 |
| 67 | ハラモシュ | カラコルム | パキスタン | 7,409 |
| 68 | イストルオナ | ヒンドゥークシュ | パキスタン | 7,403 |
| 69 | ゲント・カンリ | カラコルム | インド | 7,401 |
| 70 | ウルタール・サール | カラコルム | パキスタン | 7,388 |
| 71 | リモI | カラコルム | インド | 7,385 |
| 72 | チューレン・ヒマール | ヒマラヤ | ネパール | 7,385 |
| 73 | テラム・カンリ III | カラコルム | インド | 7,382 |
| 74 | シェルピ・カンリ | カラコルム | パキスタン | 7,380 |
| 75 | ラブチェ・カン | ヒマラヤ | 中国 | 7,367 |
| 76 | キラット・チャリ | ヒマラヤ | インド 、ネパール | 7,362 |
| アビ・ガミン | ヒマラヤ | インド、中国 | 7,355 | |
| 77 | ナンパイ・ゴスム | ヒマラヤ | ネパール、中国 | 7,350 |
| ギミゲラ・チュリ、ザ・ツインズ | ヒマラヤ | インド、ネパール | 7,350 | |
| 78 | サラグラル | ヒンドゥークシュ | パキスタン | 7,349 |
| 79 | ジョモルハリ | ヒマラヤ | ブータン、中国 | 7,326 |
| 80 | チャムラン | ヒマラヤ | ネパール | 7,321 |
| 81 | チョンタール | カラコルム | パキスタン、中国 | 7,315 |
| 82 | バルトロ・カンリ | カラコルム | パキスタン | 7,312 |
| 83 | スークァン・リ | ヒマラヤ | 中国 | 7,309 |
| 84 | 皇冠山/ザ・クラウン | カラコルム | パキスタン、中国 | 7,295 |
| 85 | ギャラ・ペリ | ヒマラヤ | 中国 | 7,294 |
| 86 | ポ―ロン・リ | ヒマラヤ | 中国 | 7,292 |
| 87 | バインター・ブラック/ オーガ | カラコルム | パキスタン | 7,285 |
| 88 | ユトマル・サール | カラコルム | パキスタン | 7,283 |
| 89 | K6/バルティスタン・ピーク | カラコルム | パキスタン | 7,282 |
| 90 | カンペンチン | ヒマラヤ | 中国 | 7,281 |
| 91 | ムスターグ・タワー | カラコルム | パキスタン | 7,276 |
| 92 | マナ | ヒマラヤ | インド | 7,272 |
| ダウラギリ VI | ヒマラヤ | ネパール | 7,268 | |
| 93 | ディラン | カラコルム | パキスタン | 7,266 |
| 94 | ラブチェ・カン III/East | ヒマラヤ | 中国 | 7,250 |
| 95 | プタ・ヒウンチュリ | ヒマラヤ | ネパール | 7,246 |
| 96 | アプサラサス・カンリ | カラコルム | パキスタン | 7,245 |
| 97 | ムクート・パルバット | ヒマラヤ | ネパール | 7,242 |
| 98 | リモIII | カラコルム | パキスタン | 7,233 |
| 99 | ランタン・リルン | ヒマラヤ | ネパール | 7,227 |
| 100 | カルジャン | ヒマラヤ | ネパール | 7,221 |

