西暦2030年、和暦で令和12年の満年齢時の年齢早見表です。
西暦2030年内、令和12年内で誕生日を迎えていない場合は年齢から1歳ひいて(-1)計算をしてください。
干支(えと)については十二支(じゅうにし)と六十干支(ろくじっかんし)の両方を記載しています。
目次
CONTENTS
年齢早見表 2030年 令和12年版
西暦 | 元号・和暦 | 十二支 | 六十干支 | 満年齢 |
---|---|---|---|---|
1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ・犬) | 庚戌 | 120歳 |
1911年 | 明治44年 | 亥(いのしし・猪) | 辛亥 | 119歳 |
1912年 | 大正元年 明治45年 | 子(ねずみ・鼠) | 壬子 | 118歳 |
1913年 | 大正2年 | 丑(うし・牛) | 癸丑 | 117歳 |
1914年 | 大正3年 | 寅(とら・虎) | 甲寅 | 116歳 |
1915年 | 大正4年 | 卯(うさぎ/兎) | 乙卯 | 115歳 |
1916年 | 大正5年 | 辰(たつ/竜) | 丙辰 | 114歳 |
1917年 | 大正6年 | 巳(み/蛇) | 丁巳 | 113歳 |
1918年 | 大正7年 | 午(うま・馬) | 戊午 | 112歳 |
1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ・羊) | 己未 | 111歳 |
1920年 | 大正9年 | 申(さる・猿) | 庚申 | 110歳 |
1921年 | 大正10年 | 酉(とり・鳥) | 辛酉 | 109歳 |
1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ・犬) | 壬戌 | 108歳 |
1923年 | 大正12年 | 亥(いのしし・猪) | 癸亥 | 107歳 |
1924年 | 大正13年 | 子(ねずみ・鼠) | 甲子 | 106歳 |
1925年 | 大正14年 | 丑(うし・牛) | 乙丑 | 105歳 |
1926年 | 大正15年 昭和元年 | 寅(とら・虎) | 丙寅 | 104歳 |
1927年 | 昭和2年 | 卯(うさぎ/兎) | 丁卯 | 103歳 |
1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ/竜) | 戊辰 | 102歳 |
1929年 | 昭和4年 | 巳(み/蛇) | 己巳 | 101歳 |
1930年 | 昭和5年 | 午(うま・馬) | 庚午 | 100歳 |
1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ・羊) | 辛未 | 99歳 |
1932年 | 昭和7年 | 申(さる・猿) | 壬申 | 98歳 |
1933年 | 昭和8年 | 酉(とり・鳥) | 癸酉 | 97歳 |
1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ・犬) | 甲戌 | 96歳 |
1935年 | 昭和10年 | 亥(いのしし・猪) | 乙亥 | 95歳 |
1936年 | 昭和11年 | 子(ねずみ・鼠) | 丙子 | 94歳 |
1937年 | 昭和12年 | 丑(うし・牛) | 丁丑 | 93歳 |
1938年 | 昭和13年 | 寅(とら・虎) | 戊寅 | 92歳 |
1939年 | 昭和14年 | 卯(うさぎ/兎) | 己卯 | 91歳 |
1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ/竜) | 庚辰 | 90歳 |
1941年 | 昭和16年 | 巳(み/蛇) | 辛巳 | 89歳 |
1942年 | 昭和17年 | 午(うま・馬) | 壬午 | 88歳 |
1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ・羊) | 癸未 | 87歳 |
1944年 | 昭和19年 | 申(さる・猿) | 甲申 | 86歳 |
1945年 | 昭和20年 | 酉(とり・鳥) | 乙酉 | 85歳 |
1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ・犬) | 丙戌 | 84歳 |
1947年 | 昭和22年 | 亥(いのしし・猪) | 丁亥 | 83歳 |
1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ・鼠) | 戊子 | 82歳 |
1949年 | 昭和24年 | 丑(うし・牛) | 己丑 | 81歳 |
1950年 | 昭和25年 | 寅(とら・虎) | 庚寅 | 80歳 |
1951年 | 昭和26年 | 卯(うさぎ/兎) | 辛卯 | 79歳 |
1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ/竜) | 壬辰 | 78歳 |
1953年 | 昭和28年 | 巳(み/蛇) | 癸巳 | 77歳 |
1954年 | 昭和29年 | 午(うま・馬) | 甲午 | 76歳 |
1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ・羊) | 乙未 | 75歳 |
1956年 | 昭和31年 | 申(さる・猿) | 丙申 | 74歳 |
1957年 | 昭和32年 | 酉(とり・鳥) | 丁酉 | 73歳 |
1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ・犬) | 戊戌 | 72歳 |
1959年 | 昭和34年 | 亥(いのしし・猪) | 己亥 | 71歳 |
1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ・鼠) | 庚子 | 70歳 |
1961年 | 昭和36年 | 丑(うし・牛) | 辛丑 | 69歳 |
1962年 | 昭和37年 | 寅(とら・虎) | 壬寅 | 68歳 |
1963年 | 昭和38年 | 卯(うさぎ/兎) | 癸卯 | 67歳 |
1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ/竜) | 甲辰 | 66歳 |
1965年 | 昭和40年 | 巳(み/蛇) | 乙巳 | 65歳 |
1966年 | 昭和41年 | 午(うま・馬) | 丙午 | 64歳 |
1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ・羊) | 丁未 | 63歳 |
1968年 | 昭和43年 | 申(さる・猿) | 戊申 | 62歳 |
1969年 | 昭和44年 | 酉(とり・鳥) | 己酉 | 61歳 |
1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ・犬) | 庚戌 | 60歳 |
1971年 | 昭和46年 | 亥(いのしし・猪) | 辛亥 | 59歳 |
1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ・鼠) | 壬子 | 58歳 |
1973年 | 昭和48年 | 丑(うし・牛) | 癸丑 | 57歳 |
1974年 | 昭和49年 | 寅(とら・虎) | 甲寅 | 56歳 |
1975年 | 昭和50年 | 卯(うさぎ/兎) | 乙卯 | 55歳 |
1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ/竜) | 丙辰 | 54歳 |
1977年 | 昭和52年 | 巳(み/蛇) | 丁巳 | 53歳 |
1978年 | 昭和53年 | 午(うま・馬) | 戊午 | 52歳 |
1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ・羊) | 己未 | 51歳 |
1980年 | 昭和55年 | 申(さる・猿) | 庚申 | 50歳 |
1981年 | 昭和56年 | 酉(とり・鳥) | 辛酉 | 49歳 |
1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ・犬) | 壬戌 | 48歳 |
1983年 | 昭和58年 | 亥(いのしし・猪) | 癸亥 | 47歳 |
1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ・鼠) | 甲子 | 46歳 |
1985年 | 昭和60年 | 丑(うし・牛) | 乙丑 | 45歳 |
1986年 | 昭和61年 | 寅(とら・虎) | 丙寅 | 44歳 |
1987年 | 昭和62年 | 卯(うさぎ/兎) | 丁卯 | 43歳 |
1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ/竜) | 戊辰 | 42歳 |
1989年 | 昭和64年 平成元年 | 巳(み/蛇) | 己巳 | 41歳 |
1990年 | 平成2年 | 午(うま・馬) | 庚午 | 40歳 |
1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ・羊) | 辛未 | 39歳 |
1992年 | 平成4年 | 申(さる・猿) | 壬申 | 38歳 |
1993年 | 平成5年 | 酉(とり・鳥) | 癸酉 | 37歳 |
1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ・犬) | 甲戌 | 36歳 |
1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし・猪) | 乙亥 | 35歳 |
1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ・鼠) | 丙子 | 34歳 |
1997年 | 平成9年 | 丑(うし・牛) | 丁丑 | 33歳 |
1998年 | 平成10年 | 寅(とら・虎) | 戊寅 | 32歳 |
1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ/兎) | 己卯 | 31歳 |
2000年 | 平成12年 | 辰(たつ/竜) | 庚辰 | 30歳 |
2001年 | 平成13年 | 巳(み/蛇) | 辛巳 | 29歳 |
2002年 | 平成14年 | 午(うま・馬) | 壬午 | 28歳 |
2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ・羊) | 癸未 | 27歳 |
2004年 | 平成16年 | 申(さる・猿) | 甲申 | 26歳 |
2005年 | 平成17年 | 酉(とり・鳥) | 乙酉 | 25歳 |
2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ・犬) | 丙戌 | 24歳 |
2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし・猪) | 丁亥 | 23歳 |
2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ・鼠) | 戊子 | 22歳 |
2009年 | 平成21年 | 丑(うし・牛) | 己丑 | 21歳 |
2010年 | 平成22年 | 寅(とら・虎) | 庚寅 | 20歳 |
2011年 | 平成23年 | 卯(うさぎ/兎) | 辛卯 | 19歳 |
2012年 | 平成24年 | 辰(たつ/竜) | 壬辰 | 18歳 |
2013年 | 平成25年 | 巳(み/蛇) | 癸巳 | 17歳 |
2014年 | 平成26年 | 午(うま・馬) | 甲午 | 16歳 |
2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ・羊) | 乙未 | 15歳 |
2016年 | 平成28年 | 申(さる・猿) | 丙申 | 14歳 |
2017年 | 平成29年 | 酉(とり・鳥) | 丁酉 | 13歳 |
2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ・犬) | 戊戌 | 12歳 |
2019年 | 平成31年 令和元年 | 亥(いのしし・猪) | 己亥 | 11歳 |
2020年 | 令和2年 | 子(ねずみ・鼠) | 庚子 | 10歳 |
2021年 | 令和3年 | 丑(うし・牛) | 辛丑 | 9歳 |
2022年 | 令和4年 | 寅(とら・虎) | 壬寅 | 8歳 |
2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ/兎) | 癸卯 | 7歳 |
2024年 | 令和6年 | 辰(たつ/竜) | 甲辰 | 6歳 |
2025年 | 令和7年 | 巳(み/蛇) | 乙巳 | 5歳 |
2026年 | 令和8年 | 午(うま・馬) | 丙午 | 4歳 |
2027年 | 令和9年 | 未(ひつじ・羊) | 丁未 | 3歳 |
2028年 | 令和10年 | 申(さる・猿) | 戊申 | 2歳 |
2029年 | 令和11年 | 酉(とり・鳥) | 己酉 | 1歳 |
2030年 | 令和12年 | 戌(いぬ・犬) | 庚戌 | 0歳 |
和暦・元号一覧表
元号名 | 元号初日 | 元号最終日 |
---|---|---|
明治(めいじ) | 明治元年1月1日 1868年10月23日 改正当時:明治元年9月8日 | 明治45年7月29日 1912年7月29日 改正当時:明治45年7月30日 |
大正(たいしょう) | 大正元年7月30日 1912年7月30日 | 大正15年12月24日 1926年12月24日 改正当時:大正15年12月25日 |
昭和(しょうわ) | 昭和元年12月25日 1926年12月25日 | 昭和64年1月7日 1989年1月7日 |
平成(へいせい) | 平成元年1月8日 1989年1月8日 | 平成31年4月30日 2019年4月30日 |
令和(れいわ) | 令和元年5月1日 2019年5月1日 | – |
年齢早見表 2029年 令和11年版
西暦2029年、和暦で令和11年の満年齢時の年齢早見表です。西暦2029年内、令和11年内で誕生日を迎えていない場合は年齢から1歳ひいて(-1)計算をしてください。干支(え…
コメント