日本の山を高さ順にランキング化した一覧表です。
目次
山の高さランキング
| 順位 | 山名 | ふりがな | 高さ(m) | 山系 | 都道府県 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 独立峰 | 山梨県、静岡県 |
| 2 | 北岳 | きただけ | 3193.2 | 赤石山脈(南アルプス) | 山梨県 |
| 3 | 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 3190 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県、岐阜県 |
| 3 | 間ノ岳 | あいのだけ | 3190 | 赤石山脈(南アルプス) | 山梨県、静岡県 |
| 5 | 槍ヶ岳 | やりがたけ | 3180 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県、岐阜県 |
| 6 | 悪沢岳(荒川東岳) | わるさわだけ | 3141 | 赤石山脈(南アルプス) | 静岡県 |
| 7 | 赤石岳 | あかいしだけ | 3120.53 | 赤石山脈(南アルプス) | 長野県、静岡県 |
| 8 | 涸沢岳 | からさわだけ | 3110 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県、岐阜県 |
| 9 | 北穂高岳 | きたほたかだけ | 3106 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県、岐阜県 |
| 10 | 大喰岳 | おおばみだけ | 3101 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県、岐阜県 |
| 11 | 前穂高岳 | まえほたかだけ | 3090.2 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県 |
| 12 | 中岳 | なかだけ | 3084 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県、岐阜県 |
| 13 | 中岳(荒川中岳) | なかだけ | 3083.68 | 赤石山脈(南アルプス) | 静岡県 |
| 14 | 御嶽山 | おんたけさん | 3067 | 御嶽山 | 長野県 |
| 15 | 農鳥岳 (西農鳥岳) | のうとりだけ | 3051 | 赤石山脈(南アルプス) | 山梨県、静岡県 |
| 16 | 塩見岳 | しおみだけ | 3046.9 | 赤石山脈(南アルプス) | 長野県、静岡県 |
| 17 | 南岳 | みなみだけ | 3032.7 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県、岐阜県 |
| 18 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3032.6 | 赤石山脈(南アルプス) | 長野県、山梨県 |
| 19 | 乗鞍岳 | のりくらだけ | 3026 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県、岐阜県 |
| 20 | 立山 (大汝山) | たてやま | 3015 | 飛騨山脈(北アルプス) | 富山県 |
| 21 | 聖岳 | ひじりだけ | 3013 | 赤石山脈(南アルプス) | 静岡県、長野県 |
| 22 | 剱岳 | つるぎだけ | 2998.6 | 飛騨山脈(北アルプス) | 富山県 |
| 23 | 水晶岳 (黒岳) | すいしょうだけ | 2986 | 飛騨山脈(北アルプス) | 富山県 |
| 24 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 赤石山脈(南アルプス) | 山梨県、長野県 |
| 25 | 木曽駒ヶ岳 | きそこまがたけ | 2956 | 木曽山脈(中央アルプス) | 長野県 |
| 26 | 白馬岳 | しろうまだけ | 2932.2 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県、富山県 |
| 27 | 薬師岳 | やくしだけ | 2926 | 飛騨山脈(北アルプス) | 富山県 |
| 28 | 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 2924.3 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県 |
| 29 | 鷲羽岳 | わしばだけ | 2924.2 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県、富山県 |
| 30 | 大天井岳 | おてんしょうだけ | 2921.9 | 飛騨山脈(北アルプス) | 長野県 |

