順位 | 都道府県 | 観測地点 | 観測気温 | 記録年月日 |
---|---|---|---|---|
1 | 静岡県 | 浜松 | 41.1℃ | 2020年8月17日 |
1 | 埼玉県 | 熊谷 | 41.1℃ | 2018年7月23日 |
3 | 岐阜県 | 美濃 | 41℃ | 2018年8月8日 |
3 | 岐阜県 | 金山 | 41℃ | 2018年8月6日 |
3 | 高知県 | 江川崎 | 41℃ | 2013年8月12日 |
6 | 静岡県 | 天竜 | 40.9℃ | 2020年8月16日 |
6 | 岐阜県 | 多治見 | 40.9℃ | 2007年8月16日 |
8 | 新潟県 | 中条 | 40.8℃ | 2018年8月23日 |
8 | 東京都 | 青梅 | 40.8℃ | 2018年7月23日 |
8 | 山形県 | 山形 | 40.8℃ | 1933年7月25日 |
11 | 山梨県 | 甲府 | 40.7℃ | 2013年8月10日 |
12 | 新潟県 | 寺泊 | 40.6℃ | 2019年8月15日 |
12 | 和歌山県 | かつらぎ | 40.6℃ | 1994年8月8日 |
14 | 群馬県 | 桐生 | 40.5℃ | 2020年8月11日 |
14 | 群馬県 | 伊勢崎 | 40.5℃ | 2020年8月11日 |
14 | 山梨県 | 勝沼 | 40.5℃ | 2013年8月10日 |
17 | 新潟県 | 三条 | 40.4℃ | 2020年9月3日 |
17 | 山形県 | 鼠ケ関 | 40.4℃ | 2019年8月15日 |
17 | 埼玉県 | 越谷 | 40.4℃ | 2007年8月16日 |
20 | 新潟県 | 高田 | 40.3℃ | 2019年8月14日 |
20 | 愛知県 | 名古屋 | 40.3℃ | 2018年8月3日 |
20 | 群馬県 | 館林 | 40.3℃ | 2007年8月16日 |
20 | 群馬県 | 上里見 | 40.3℃ | 1998年7月4日 |
20 | 愛知県 | 愛西 | 40.3℃ | 1994年8月5日 |
目次