| 順位 | 都道府県 | 観測地点 | 観測気温 | 記録年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 旭川 | -41℃ | 1902年1月25日 |
| 2 | 北海道 | 帯広 | -38.2℃ | 1902年1月26日 |
| 3 | 北海道 | 江丹別 | -38.1℃ | 1978年2月17日 |
| 4 | 静岡県 | 富士山 | -38℃ | 1981年2月27日 |
| 5 | 北海道 | 歌登 | -37.9℃ | 1978年2月17日 |
| 6 | 北海道 | 幌加内 | -37.6℃ | 1978年2月17日 |
| 7 | 北海道 | 美深 | -37℃ | 1978年2月17日 |
| 8 | 北海道 | 和寒 | -36.8℃ | 1985年1月25日 |
| 9 | 北海道 | 下川 | -36.1℃ | 1978年2月17日 |
| 10 | 北海道 | 中頓別 | -35.9℃ | 1985年1月24日 |
| 11 | 北海道 | 占冠 | -35.8℃ | 2001年1月14日 |
| 11 | 北海道 | 朱鞠内 | -35.8℃ | 1990年1月28日 |
| 13 | 北海道 | 名寄 | -35.7℃ | 1982年2月2日 |
| 13 | 北海道 | 倶知安 | -35.7℃ | 1945年1月27日 |
| 15 | 北海道 | 中川 | -35.6℃ | 1985年1月24日 |
| 16 | 北海道 | 幌糠 | -35.4℃ | 1985年1月25日 |
| 16 | 北海道 | 佐呂間 | -35.4℃ | 1978年2月17日 |
| 18 | 北海道 | 滝上 | -35.2℃ | 1978年2月17日 |
| 19 | 北海道 | 士別 | -35.1℃ | 1985年1月25日 |
| 20 | 北海道 | 音威子府 | -34.9℃ | 1982年2月5日 |
日本の最低気温ランキング20

