目次
面積の換算表
スクロールできます
| 単位 | 坪 | 反 | 町 | 平方メートル(m2) | アール(a) | 平方キロメートル(km2) | エーカー(ac) | 平方マイル(mile2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 坪 | 1 | 0.003333 | 0.000333 | 3.30578 | 0.033058 | 0.000003 | 0.000816 | 0.000001 |
| 反 | 300 | 1 | 0.1 | 991.736 | 9.91736 | 0.000991 | 0.24507 | 0.000382 |
| 町 | 3000 | 10 | 1 | 9917.36 | 99.1736 | 0.009917 | 2.45072 | 0.003829 |
| 平方メートル | 0.3025 | 0.001008 | 0.0001 | 1 | 0.01 | 0.000001 | 0.000247 | 0.0000003 |
| アール | 30.25 | 0.100833 | 0.010083 | 100 | 1 | 0.0001 | 0.02471 | 0.000038 |
| 平方キロメートル | 302500 | 1008.33 | 100.833 | 1000000 | 10000 | 1 | 247.11 | 0.3861 |
| エーカー | 1224.17 | 4.0806 | 0.40806 | 4046.86 | 40.4686 | 0.004047 | 1 | 0.001562 |
| 平方マイル | 783443 | 2611.47 | 261.147 | 2589988 | 25899.9 | 2.58999 | 640 | 1 |

