2008年のiPhone 3Gから2026年のiPhone 17eまで、日本国内で正式販売されたすべてのiPhoneモデルを徹底網羅。発売日・定価(発売当初+値上げ履歴)・カラーバリエーション・ストレージ容量・画面サイズ・解像度・本体重量を一覧表でまとめました。買い替え検討やスペック比較、中古購入時の参考に最適です。Apple公式・キャリア情報を基に最新データ(2026年7月時点)で更新しています。
注意事項
- 価格:原則としてApple Store(SIMフリー)の税込定価(最小ストレージモデル)を記載。発売当初価格を基本とし、主な値上げ履歴を併記。キャリア販売価格は別途異なります。2026年7月18日に現行モデルが一斉約10%値上げ(円安影響)。
- カラー・ストレージ:発売時の主なラインナップ。一部限定色や後追加あり。
- 画面解像度:物理ピクセル数(縦×横)。
- 日本未発売:初代iPhone(2007年)は日本未発売のため除外。
- データはApple公式仕様・主要比較サイトを基に作成。詳細は各モデルの技術仕様ページをご確認ください。
歴代iPhone一覧表(新しい順)
| 型式(名称) | カラー | ストレージ容量 | 画面サイズ | 画面解像度 | 定価(発売当初/値上げ履歴) | 本体重量 | 発売日(日本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17e | ブラック、ホワイト、ソフトピンク | 256GB / 512GB | 6.1インチ | 2532×1170 | 99,800円(256GB)→107,800円(2026年7月値上げ) | 169g | 2026年3月11日 |
| iPhone 17 Pro Max | シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 6.9インチ | 2868×1320 | 194,800円(256GB)→214,800円(2026年7月値上げ) | 233g | 2025年9月19日 |
| iPhone 17 Pro | シルバー、コズミックオレンジ、ディープブルー | 256GB / 512GB / 1TB | 6.3インチ | 2622×1206 | 179,800円(256GB)→194,800円(2026年7月値上げ) | 206g | 2025年9月19日 |
| iPhone Air | スペースブラック、クラウドホワイト、ライトゴールド、スカイブルー | 256GB / 512GB / 1TB | 6.5インチ | 2736×1260 | 159,800円(256GB)→177,800円(2026年7月値上げ) | 165g | 2025年9月19日 |
| iPhone 17 | ブラック、ホワイト、ミストブルー、セージ、ラベンダー | 256GB / 512GB | 6.3インチ | 2622×1206 | 129,800円(256GB)→142,800円(2026年7月値上げ) | 177g | 2025年9月19日 |
| iPhone 16e | ホワイト、ブラック | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 2532×1170 | 99,800円(128GB) | 167g | 2025年2月28日 |
| iPhone 16 Pro Max | デザートチタニウム、ナチュラルチタニウム、ホワイトチタニウム、ブラックチタニウム | 256GB / 512GB / 1TB | 6.9インチ | 2868×1320 | 189,800円(256GB) | 227g | 2024年9月20日 |
| iPhone 16 Pro | デザートチタニウム、ナチュラルチタニウム、ホワイトチタニウム、ブラックチタニウム | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.3インチ | 2622×1206 | 159,800円(128GB) | 199g | 2024年9月20日 |
| iPhone 16 Plus | ウルトラマリン、ティール、ピンク、ホワイト、ブラック | 128GB / 256GB / 512GB | 6.7インチ | 2796×1290 | 139,800円(128GB) | 199g | 2024年9月20日 |
| iPhone 16 | ウルトラマリン、ティール、ピンク、ホワイト、ブラック | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 2556×1179 | 124,800円(128GB)→若干値上げ履歴あり | 170g | 2024年9月20日 |
| iPhone 15 Pro Max | ナチュラルチタニウム、ブルーチタニウム、ホワイトチタニウム、ブラックチタニウム | 256GB / 512GB / 1TB | 6.7インチ | 2796×1290 | 189,800円(256GB) | 221g | 2023年9月22日 |
| iPhone 15 Pro | ナチュラルチタニウム、ブルーチタニウム、ホワイトチタニウム、ブラックチタニウム | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.1インチ | 2556×1179 | 159,800円(128GB) | 187g | 2023年9月22日 |
| iPhone 15 Plus | ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、ブラック | 128GB / 256GB / 512GB | 6.7インチ | 2796×1290 | 139,800円(128GB) | 201g | 2023年9月22日 |
| iPhone 15 | ピンク、イエロー、グリーン、ブルー、ブラック | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 2556×1179 | 124,800円(128GB) | 171g | 2023年9月22日 |
| iPhone 14 Pro Max | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.7インチ | 2796×1290 | 164,800円(128GB) | 240g | 2022年9月16日 |
| iPhone 14 Pro | スペースブラック、シルバー、ゴールド、ディープパープル | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.1インチ | 2556×1179 | 149,800円(128GB) | 206g | 2022年9月16日 |
| iPhone 14 Plus | ミッドナイト、パープル、スターライト、ブルー、(PRODUCT)RED、イエロー | 128GB / 256GB / 512GB | 6.7インチ | 2778×1284 | 134,800円(128GB) | 203g | 2022年10月7日 |
| iPhone 14 | ミッドナイト、パープル、スターライト、ブルー、(PRODUCT)RED、イエロー | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 2532×1170 | 119,800円(128GB) | 172g | 2022年9月16日 |
| iPhone SE(第3世代) | ミッドナイト、スターライト、(PRODUCT)RED | 64GB / 128GB / 256GB | 4.7インチ | 1334×750 | 57,800円(64GB) | 144g | 2022年3月18日 |
| iPhone 13 Pro Max | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.7インチ | 2778×1284 | 122,800円前後(128GB相当) | 238g | 2021年9月24日 |
| iPhone 13 Pro | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー、アルパイングリーン | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 6.1インチ | 2532×1170 | 111,800円前後(128GB) | 203g | 2021年9月24日 |
| iPhone 13 | ミッドナイト、スターライト、ピンク、ブルー、(PRODUCT)RED、グリーン | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 2532×1170 | 98,800円前後(128GB) | 173g | 2021年9月24日 |
| iPhone 13 mini | ミッドナイト、スターライト、ピンク、ブルー、(PRODUCT)RED、グリーン | 128GB / 256GB / 512GB | 5.4インチ | 2340×1080 | 86,800円前後(128GB) | 140g | 2021年9月24日 |
| iPhone 12 Pro Max | パシフィックブルー、ゴールド、グラファイト、シルバー | 128GB / 256GB / 512GB | 6.7インチ | 2778×1284 | 117,800円(128GB) | 228g | 2020年11月13日 |
| iPhone 12 Pro | パシフィックブルー、ゴールド、グラファイト、シルバー | 128GB / 256GB / 512GB | 6.1インチ | 2532×1170 | 106,800円(128GB) | 187g | 2020年10月23日 |
| iPhone 12 | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED、グリーン、ブルー、パープル | 64GB / 128GB / 256GB | 6.1インチ | 2532×1170 | 85,800円(64GB) | 162g | 2020年10月23日 |
| iPhone 12 mini | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED、グリーン、ブルー、パープル | 64GB / 128GB / 256GB | 5.4インチ | 2340×1080 | 74,800円(64GB) | 133g | 2020年11月13日 |
| iPhone SE(第2世代) | ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED | 64GB / 128GB / 256GB | 4.7インチ | 1334×750 | 44,800円(64GB) | 148g | 2020年4月24日 |
| iPhone 11 Pro Max | ミッドナイトグリーン、シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 64GB / 256GB / 512GB | 6.5インチ | 2688×1242 | 119,800円(64GB) | 226g | 2019年9月20日 |
| iPhone 11 Pro | ミッドナイトグリーン、シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 64GB / 256GB / 512GB | 5.8インチ | 2436×1125 | 106,800円(64GB) | 188g | 2019年9月20日 |
| iPhone 11 | パープル、イエロー、グリーン、ブラック、ホワイト、(PRODUCT)RED | 64GB / 128GB / 256GB | 6.1インチ | 1792×828 | 74,800円(64GB) | 194g | 2019年9月20日 |
| iPhone XS Max | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 64GB / 256GB / 512GB | 6.5インチ | 2688×1242 | 124,800円(64GB) | 208g | 2018年9月21日 |
| iPhone XS | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 64GB / 256GB / 512GB | 5.8インチ | 2436×1125 | 112,800円(64GB) | 177g | 2018年9月21日 |
| iPhone XR | ブルー、ホワイト、ブラック、イエロー、コーラル、(PRODUCT)RED | 64GB / 128GB / 256GB | 6.1インチ | 1792×828 | 84,800円(64GB) | 194g | 2018年10月26日 |
| iPhone X | シルバー、スペースグレイ | 64GB / 256GB | 5.8インチ | 2436×1125 | 112,800円(64GB) | 174g | 2017年11月3日 |
| iPhone 8 Plus | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、(PRODUCT)RED | 64GB / 256GB | 5.5インチ | 1920×1080 | 89,800円(64GB) | 202g | 2017年9月22日 |
| iPhone 8 | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、(PRODUCT)RED | 64GB / 256GB | 4.7インチ | 1334×750 | 78,800円(64GB) | 148g | 2017年9月22日 |
| iPhone 7 Plus | ジェットブラック、ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド、(PRODUCT)RED | 32GB / 128GB / 256GB | 5.5インチ | 1920×1080 | 85,800円(32GB) | 188g | 2016年9月16日 |
| iPhone 7 | ジェットブラック、ブラック、シルバー、ゴールド、ローズゴールド、(PRODUCT)RED | 32GB / 128GB / 256GB | 4.7インチ | 1334×750 | 72,800円(32GB) | 138g | 2016年9月16日 |
| iPhone SE(第1世代) | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB | 4.0インチ | 1136×640 | 52,800円(16GB) | 113g | 2016年3月31日 |
| iPhone 6s Plus | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | 16GB / 64GB / 128GB | 5.5インチ | 1920×1080 | 98,800円(16GB) | 192g | 2015年9月25日 |
| iPhone 6s | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド | 16GB / 64GB / 128GB | 4.7インチ | 1334×750 | 86,800円(16GB) | 143g | 2015年9月25日 |
| iPhone 6 Plus | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | 16GB / 64GB / 128GB | 5.5インチ | 1920×1080 | 79,800円(16GB) | 172g | 2014年9月19日 |
| iPhone 6 | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | 16GB / 64GB / 128GB | 4.7インチ | 1334×750 | 67,800円(16GB) | 129g | 2014年9月19日 |
| iPhone 5s | スペースグレイ、シルバー、ゴールド | 16GB / 32GB / 64GB | 4.0インチ | 1136×640 | 85,680円前後(16GB) | 112g | 2013年9月20日 |
| iPhone 5c | ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン | 16GB / 32GB | 4.0インチ | 1136×640 | 95,760円前後(16GB) | 132g | 2013年9月20日 |
| iPhone 5 | ブラック&スレート、ホワイト&シルバー | 16GB / 32GB / 64GB | 4.0インチ | 1136×640 | 61,680円前後(16GB) | 112g | 2012年9月21日 |
| iPhone 4S | ブラック、ホワイト | 16GB / 32GB / 64GB | 3.5インチ | 960×640 | 46,080円前後(16GB) | 140g | 2011年10月14日 |
| iPhone 4 | ブラック、ホワイト | 8GB / 16GB / 32GB | 3.5インチ | 960×640 | 46,080円前後(8/16GB) | 137g | 2010年6月24日 |
| iPhone 3GS | ブラック、ホワイト | 8GB / 16GB / 32GB | 3.5インチ | 480×320 | 69,120円前後(8/16GB) | 135g | 2009年6月26日 |
| iPhone 3G | ブラック、ホワイト | 8GB / 16GB | 3.5インチ | 480×320 | 23,040円(8GB) | 133g | 2008年7月11日 |
- 画面は初期の3.5インチから現在の6.9インチまで拡大。解像度はRetina以降大幅向上。
- 重量は薄型軽量モデル(Air/SE系)と大画面Pro Max系で差が顕著。
- 定価は円安や部材費で上昇傾向。特に2026年7月の値上げが最新の大型改定。
- ストレージは近年最低容量が増加(128GB→256GBスタートのモデル多し)。

