2010年の初代iPadから2026年の最新iPad Air(M4)・iPad Pro(M5)まで、日本国内で正式販売されたすべてのiPadモデルを徹底網羅。発売日・定価(発売当初+主な値上げ履歴)・カラーバリエーション・ストレージ容量・画面サイズ・解像度・本体重量を一覧表でまとめました。買い替え・用途別選び・中古検討の参考に最適な完全比較です。Apple公式仕様と主要比較サイトを基に、2026年7月時点の最新データで更新しています。
注意事項
- 価格:Apple Store(Wi-Fiモデル・最小ストレージ)の税込定価を基本。発売当初価格を記載し、主な改定履歴(特に2026年6月25日の一斉値上げ:円安・部材費影響で15〜30%程度)を併記。Cellularモデルは高め。キャリア価格は別途異なります。
- カラー・ストレージ:発売時の主なラインナップ(後追加色あり)。
- 画面解像度:物理ピクセル数(縦×横)。
- 重量:主にWi-Fiモデル(Cellularは数g重い場合あり)。
- シリーズはiPad(無印)・mini・Air・Proの4系統。データは公式・信頼できる比較情報に基づく。詳細はApple技術仕様ページを確認。
歴代iPad一覧表(新しい順・主要モデル)
| 型式(名称) | カラー | ストレージ容量 | 画面サイズ | 画面解像度 | 定価(発売当初/値上げ履歴) | 本体重量 | 発売日(日本) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 13インチ(M4) | ブルー、パープル、スターライト、スペースグレイ | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 13インチ | 2732×2048 | 128,800円〜 → 169,800円前後(2026年6月値上げ) | 616g | 2026年3月11日 |
| iPad Air 11インチ(M4) | ブルー、パープル、スターライト、スペースグレイ | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 11インチ | 2360×1640 | 98,800円〜 → 129,800円前後(2026年6月値上げ) | 464g | 2026年3月11日 |
| iPad Pro 13インチ(M5) | シルバー、スペースブラック | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 13インチ | 2752×2064 | 218,800円〜 → 269,800円前後(2026年6月値上げ) | 579g | 2025年10月22日 |
| iPad Pro 11インチ(M5) | シルバー、スペースブラック | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 11インチ | 2420×1668 | 168,800円〜 → 209,800円前後(2026年6月値上げ) | 444g | 2025年10月22日 |
| iPad(A16) | シルバー、ブルー、ピンク、イエロー | 128GB / 256GB / 512GB | 11インチ | 2360×1640 | 58,800円〜 → 74,800円(2026年6月値上げ) | 約477g | 2025年3月12日 |
| iPad Air 13インチ(M3) | ブルー、パープル、スターライト、スペースグレイ | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 13インチ | 2732×2048 | 128,800円〜 | 616g | 2025年3月 |
| iPad Air 11インチ(M3) | ブルー、パープル、スターライト、スペースグレイ | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 11インチ | 2360×1640 | 98,800円〜 | 460g | 2025年3月 |
| iPad mini(A17 Pro / 第7世代) | パープル、スターライト、ピンク、スペースグレイ | 128GB / 256GB / 512GB | 8.3インチ | 2266×1488 | 78,800円〜 → 99,800円前後(2026年6月値上げ) | 293g | 2024年10月 |
| iPad Pro 13インチ(M4) | スペースブラック、シルバー | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 13インチ | 2752×2064 | 218,800円〜 | 579g | 2024年5月15日 |
| iPad Pro 11インチ(M4) | スペースブラック、シルバー | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 11インチ | 2420×1668 | 168,800円〜 | 444g | 2024年5月15日 |
| iPad Air 13インチ(M2) | スペースグレイ、スターライト、パープル、ブルー | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 13インチ | 2732×2048 | 128,800円〜 | 617g | 2024年5月 |
| iPad Air 11インチ(M2) | スペースグレイ、スターライト、パープル、ブルー | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 11インチ | 2360×1640 | 98,800円〜 | 462g | 2024年5月 |
| iPad(第10世代) | シルバー、ブルー、ピンク、イエロー | 64GB / 256GB | 10.9インチ | 2360×1640 | 68,800円〜 | 477g | 2022年10月26日 |
| iPad Pro 12.9インチ(第6世代 / M2) | スペースグレイ、シルバー | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 12.9インチ | 2732×2048 | 172,800円〜 | 682g | 2022年10月26日 |
| iPad Pro 11インチ(第4世代 / M2) | スペースグレイ、シルバー | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 11インチ | 2388×1668 | 124,800円〜 | 466g | 2022年10月26日 |
| iPad Air(第5世代 / M1) | スペースグレイ、スターライト、ピンク、パープル、ブルー | 64GB / 256GB | 10.9インチ | 2360×1640 | 74,800円〜 | 461g | 2022年3月18日 |
| iPad mini(第6世代) | スペースグレイ、ピンク、パープル、スターライト | 64GB / 256GB | 8.3インチ | 2266×1488 | 64,800円〜 | 293g | 2021年9月24日 |
| iPad(第9世代) | シルバー、スペースグレイ | 64GB / 256GB | 10.2インチ | 2160×1620 | 39,800円〜 | 487g | 2021年9月24日 |
| iPad Pro 12.9インチ(第5世代 / M1) | スペースグレイ、シルバー | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 12.9インチ | 2732×2048 | 144,800円〜 | 682g | 2021年5月21日 |
| iPad Pro 11インチ(第3世代 / M1) | スペースグレイ、シルバー | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 11インチ | 2388×1668 | 99,800円〜 | 466g | 2021年5月21日 |
| iPad Air(第4世代) | シルバー、スペースグレイ、ローズゴールド、スカイブルー、グリーン | 64GB / 256GB | 10.9インチ | 2360×1640 | 62,800円〜 | 458g | 2020年10月23日 |
| iPad(第8世代) | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 32GB / 128GB | 10.2インチ | 2160×1620 | 34,800円〜 | 490g | 2020年9月18日 |
| iPad Pro 12.9インチ(第4世代) | スペースグレイ、シルバー | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 12.9インチ | 2732×2048 | 122,800円〜 | 641g | 2020年3月25日 |
| iPad Pro 11インチ(第2世代) | スペースグレイ、シルバー | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB | 11インチ | 2388×1668 | 84,800円〜 | 471g | 2020年3月25日 |
| iPad(第7世代) | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 32GB / 128GB | 10.2インチ | 2160×1620 | 37,800円〜 | 483g | 2019年9月30日 |
| iPad Air(第3世代) | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 64GB / 256GB | 10.5インチ | 2224×1668 | 54,800円〜 | 456g | 2019年3月18日 |
| iPad mini(第5世代) | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 64GB / 256GB | 7.9インチ | 2048×1536 | 45,800円〜 | 300g | 2019年3月18日 |
| iPad Pro 12.9インチ(第3世代) | スペースグレイ、シルバー | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB | 12.9インチ | 2732×2048 | 111,800円〜 | 631g | 2018年11月7日 |
| iPad Pro 11インチ(第1世代) | スペースグレイ、シルバー | 64GB / 256GB / 512GB / 1TB | 11インチ | 2388×1668 | 82,800円〜 | 468g | 2018年11月7日 |
| iPad(第6世代) | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 32GB / 128GB | 9.7インチ | 2048×1536 | 37,800円〜 | 469g | 2018年3月27日 |
| iPad Pro 12.9インチ(第2世代) | スペースグレイ、ゴールド、シルバー | 64GB / 256GB / 512GB | 12.9インチ | 2732×2048 | 86,800円〜 | 677g | 2017年6月5日 |
| iPad Pro 10.5インチ | スペースグレイ、ゴールド、シルバー、ローズゴールド | 64GB / 256GB / 512GB | 10.5インチ | 2224×1668 | 69,800円〜 | 469g | 2017年6月5日 |
| iPad(第5世代) | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 32GB / 128GB | 9.7インチ | 2048×1536 | 37,800円〜 | 469g | 2017年3月24日 |
| iPad Pro 9.7インチ | シルバー、スペースグレイ、ゴールド、ローズゴールド | 32GB / 128GB / 256GB | 9.7インチ | 2048×1536 | 62,800円〜 | 437g | 2016年3月31日 |
| iPad Pro 12.9インチ(第1世代) | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 32GB / 128GB / 256GB | 12.9インチ | 2732×2048 | 94,800円〜 | 713g | 2015年11月11日 |
| iPad mini 4 | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 16GB / 64GB / 128GB | 7.9インチ | 2048×1536 | 42,800円〜 | 298g | 2015年9月9日 |
| iPad Air 2 | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 16GB / 64GB / 128GB | 9.7インチ | 2048×1536 | 48,800円〜 | 437g | 2014年10月17日 |
| iPad mini 3 | シルバー、スペースグレイ、ゴールド | 16GB / 64GB / 128GB | 7.9インチ | 2048×1536 | 42,800円〜 | 331g | 2014年10月17日 |
| iPad Air(第1世代) | シルバー、スペースグレイ | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB | 9.7インチ | 2048×1536 | 42,800円〜 | 469g | 2013年11月1日 |
| iPad mini 2 | シルバー、スペースグレイ | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB | 7.9インチ | 2048×1536 | 34,800円〜 | 331g | 2013年11月12日 |
| iPad(第4世代) | ブラック、ホワイト | 16GB / 32GB / 64GB / 128GB | 9.7インチ | 2048×1536 | 39,800円〜 | 652g | 2012年11月2日 |
| iPad mini(第1世代) | ブラック、ホワイト | 16GB / 32GB / 64GB | 7.9インチ | 1024×768 | 28,800円〜 | 308g | 2012年11月2日 |
| iPad(第3世代) | ブラック、ホワイト | 16GB / 32GB / 64GB | 9.7インチ | 2048×1536 | 39,800円〜 | 652g | 2012年3月16日 |
| iPad 2 | ブラック、ホワイト | 16GB / 32GB / 64GB | 9.7インチ | 1024×768 | 37,800円〜 | 601g | 2011年3月11日(日本4月28日頃) |
| iPad(第1世代) | ブラック | 16GB / 32GB / 64GB | 9.7インチ | 1024×768 | 37,800円〜(Wi-Fi) | 680g | 2010年5月28日(日本) |
- 画面は初期9.7インチから現在の8.3〜13インチまで多様化。解像度はRetina以降大幅向上し、ProはUltra Retina XDR(有機EL)へ。
- 重量はmini系が最軽量(約300g)、Pro大画面が重め。薄型化が進む。
- 定価は円安・部材高騰で上昇傾向。2026年6月の改定が直近の大型値上げ。
- ストレージは近年最低128GBスタートが主流。Apple Pencil対応も世代で進化。

