液晶ディスプレイの画面の大きさをインチ別に一覧表にまとめた表です。
目次
16:9 HDディスプレイ
| 型(インチ) | 幅(mm) | 高さ(mm) |
|---|---|---|
| 10 | 221 | 125 |
| 11 | 244 | 137 |
| 12 | 266 | 149 |
| 13 | 288 | 162 |
| 14 | 310 | 174 |
| 15 | 332 | 187 |
| 16 | 354 | 199 |
| 17 | 377 | 212 |
| 18 | 399 | 224 |
| 19 | 421 | 237 |
| 20 | 443 | 249 |
| 21 | 465 | 262 |
| 22 | 487 | 274 |
| 23 | 509 | 287 |
| 24 | 532 | 299 |
| 25 | 554 | 311 |
| 26 | 576 | 324 |
| 27 | 598 | 336 |
| 28 | 620 | 349 |
| 29 | 642 | 361 |
| 30 | 664 | 374 |
| 31 | 687 | 386 |
| 32 | 709 | 399 |
| 33 | 731 | 411 |
| 34 | 753 | 424 |
| 35 | 775 | 436 |
| 36 | 797 | 448 |
| 37 | 819 | 461 |
| 38 | 842 | 473 |
| 39 | 864 | 486 |
| 40 | 886 | 498 |
| 41 | 908 | 511 |
| 42 | 930 | 523 |
| 43 | 952 | 536 |
| 44 | 974 | 548 |
| 45 | 997 | 561 |
| 46 | 1019 | 573 |
| 47 | 1041 | 586 |
| 48 | 1063 | 598 |
| 49 | 1085 | 610 |
| 50 | 1107 | 623 |
| 55 | 1218 | 685 |
| 60 | 1329 | 747 |
| 65 | 1440 | 810 |
| 70 | 1550 | 872 |
| 75 | 1661 | 934 |
| 80 | 1772 | 997 |
| 85 | 1883 | 1059 |
| 90 | 1993 | 1121 |
| 95 | 2104 | 1183 |
| 100 | 2215 | 1246 |
| 105 | 2325 | 1308 |
| 110 | 2436 | 1370 |
| 115 | 2547 | 1433 |
| 120 | 2658 | 1495 |

