西暦2026年、和暦で令和8年の満年齢時の年齢早見表です。
西暦2026年内、令和8年内で誕生日を迎えていない場合は年齢から1歳ひいて(-1)計算をしてください。
干支(えと)については十二支(じゅうにし)と六十干支(ろくじっかんし)の両方を記載しています。
目次
CONTENTS
年齢早見表 2026年 令和8年版
西暦 | 元号・和暦 | 十二支 | 六十干支 | 満年齢 |
---|---|---|---|---|
1906年 | 明治39年 | 午(うま・馬) | 丙午 | 120歳 |
1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ・羊) | 丁未 | 119歳 |
1908年 | 明治41年 | 申(さる・猿) | 戊申 | 118歳 |
1909年 | 明治42年 | 酉(とり・鳥) | 己酉 | 117歳 |
1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ・犬) | 庚戌 | 116歳 |
1911年 | 明治44年 | 亥(いのしし・猪) | 辛亥 | 115歳 |
1912年 | 大正元年 明治45年 | 子(ねずみ・鼠) | 壬子 | 114歳 |
1913年 | 大正2年 | 丑(うし・牛) | 癸丑 | 113歳 |
1914年 | 大正3年 | 寅(とら・虎) | 甲寅 | 112歳 |
1915年 | 大正4年 | 卯(うさぎ/兎) | 乙卯 | 111歳 |
1916年 | 大正5年 | 辰(たつ/竜) | 丙辰 | 110歳 |
1917年 | 大正6年 | 巳(み/蛇) | 丁巳 | 109歳 |
1918年 | 大正7年 | 午(うま・馬) | 戊午 | 108歳 |
1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ・羊) | 己未 | 107歳 |
1920年 | 大正9年 | 申(さる・猿) | 庚申 | 106歳 |
1921年 | 大正10年 | 酉(とり・鳥) | 辛酉 | 105歳 |
1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ・犬) | 壬戌 | 104歳 |
1923年 | 大正12年 | 亥(いのしし・猪) | 癸亥 | 103歳 |
1924年 | 大正13年 | 子(ねずみ・鼠) | 甲子 | 102歳 |
1925年 | 大正14年 | 丑(うし・牛) | 乙丑 | 101歳 |
1926年 | 大正15年 昭和元年 | 寅(とら・虎) | 丙寅 | 100歳 |
1927年 | 昭和2年 | 卯(うさぎ/兎) | 丁卯 | 99歳 |
1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ/竜) | 戊辰 | 98歳 |
1929年 | 昭和4年 | 巳(み/蛇) | 己巳 | 97歳 |
1930年 | 昭和5年 | 午(うま・馬) | 庚午 | 96歳 |
1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ・羊) | 辛未 | 95歳 |
1932年 | 昭和7年 | 申(さる・猿) | 壬申 | 94歳 |
1933年 | 昭和8年 | 酉(とり・鳥) | 癸酉 | 93歳 |
1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ・犬) | 甲戌 | 92歳 |
1935年 | 昭和10年 | 亥(いのしし・猪) | 乙亥 | 91歳 |
1936年 | 昭和11年 | 子(ねずみ・鼠) | 丙子 | 90歳 |
1937年 | 昭和12年 | 丑(うし・牛) | 丁丑 | 89歳 |
1938年 | 昭和13年 | 寅(とら・虎) | 戊寅 | 88歳 |
1939年 | 昭和14年 | 卯(うさぎ/兎) | 己卯 | 87歳 |
1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ/竜) | 庚辰 | 86歳 |
1941年 | 昭和16年 | 巳(み/蛇) | 辛巳 | 85歳 |
1942年 | 昭和17年 | 午(うま・馬) | 壬午 | 84歳 |
1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ・羊) | 癸未 | 83歳 |
1944年 | 昭和19年 | 申(さる・猿) | 甲申 | 82歳 |
1945年 | 昭和20年 | 酉(とり・鳥) | 乙酉 | 81歳 |
1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ・犬) | 丙戌 | 80歳 |
1947年 | 昭和22年 | 亥(いのしし・猪) | 丁亥 | 79歳 |
1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ・鼠) | 戊子 | 78歳 |
1949年 | 昭和24年 | 丑(うし・牛) | 己丑 | 77歳 |
1950年 | 昭和25年 | 寅(とら・虎) | 庚寅 | 76歳 |
1951年 | 昭和26年 | 卯(うさぎ/兎) | 辛卯 | 75歳 |
1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ/竜) | 壬辰 | 74歳 |
1953年 | 昭和28年 | 巳(み/蛇) | 癸巳 | 73歳 |
1954年 | 昭和29年 | 午(うま・馬) | 甲午 | 72歳 |
1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ・羊) | 乙未 | 71歳 |
1956年 | 昭和31年 | 申(さる・猿) | 丙申 | 70歳 |
1957年 | 昭和32年 | 酉(とり・鳥) | 丁酉 | 69歳 |
1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ・犬) | 戊戌 | 68歳 |
1959年 | 昭和34年 | 亥(いのしし・猪) | 己亥 | 67歳 |
1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ・鼠) | 庚子 | 66歳 |
1961年 | 昭和36年 | 丑(うし・牛) | 辛丑 | 65歳 |
1962年 | 昭和37年 | 寅(とら・虎) | 壬寅 | 64歳 |
1963年 | 昭和38年 | 卯(うさぎ/兎) | 癸卯 | 63歳 |
1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ/竜) | 甲辰 | 62歳 |
1965年 | 昭和40年 | 巳(み/蛇) | 乙巳 | 61歳 |
1966年 | 昭和41年 | 午(うま・馬) | 丙午 | 60歳 |
1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ・羊) | 丁未 | 59歳 |
1968年 | 昭和43年 | 申(さる・猿) | 戊申 | 58歳 |
1969年 | 昭和44年 | 酉(とり・鳥) | 己酉 | 57歳 |
1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ・犬) | 庚戌 | 56歳 |
1971年 | 昭和46年 | 亥(いのしし・猪) | 辛亥 | 55歳 |
1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ・鼠) | 壬子 | 54歳 |
1973年 | 昭和48年 | 丑(うし・牛) | 癸丑 | 53歳 |
1974年 | 昭和49年 | 寅(とら・虎) | 甲寅 | 52歳 |
1975年 | 昭和50年 | 卯(うさぎ/兎) | 乙卯 | 51歳 |
1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ/竜) | 丙辰 | 50歳 |
1977年 | 昭和52年 | 巳(み/蛇) | 丁巳 | 49歳 |
1978年 | 昭和53年 | 午(うま・馬) | 戊午 | 48歳 |
1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ・羊) | 己未 | 47歳 |
1980年 | 昭和55年 | 申(さる・猿) | 庚申 | 46歳 |
1981年 | 昭和56年 | 酉(とり・鳥) | 辛酉 | 45歳 |
1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ・犬) | 壬戌 | 44歳 |
1983年 | 昭和58年 | 亥(いのしし・猪) | 癸亥 | 43歳 |
1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ・鼠) | 甲子 | 42歳 |
1985年 | 昭和60年 | 丑(うし・牛) | 乙丑 | 41歳 |
1986年 | 昭和61年 | 寅(とら・虎) | 丙寅 | 40歳 |
1987年 | 昭和62年 | 卯(うさぎ/兎) | 丁卯 | 39歳 |
1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ/竜) | 戊辰 | 38歳 |
1989年 | 昭和64年 平成元年 | 巳(み/蛇) | 己巳 | 37歳 |
1990年 | 平成2年 | 午(うま・馬) | 庚午 | 36歳 |
1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ・羊) | 辛未 | 35歳 |
1992年 | 平成4年 | 申(さる・猿) | 壬申 | 34歳 |
1993年 | 平成5年 | 酉(とり・鳥) | 癸酉 | 33歳 |
1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ・犬) | 甲戌 | 32歳 |
1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし・猪) | 乙亥 | 31歳 |
1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ・鼠) | 丙子 | 30歳 |
1997年 | 平成9年 | 丑(うし・牛) | 丁丑 | 29歳 |
1998年 | 平成10年 | 寅(とら・虎) | 戊寅 | 28歳 |
1999年 | 平成11年 | 卯(うさぎ/兎) | 己卯 | 27歳 |
2000年 | 平成12年 | 辰(たつ/竜) | 庚辰 | 26歳 |
2001年 | 平成13年 | 巳(み/蛇) | 辛巳 | 25歳 |
2002年 | 平成14年 | 午(うま・馬) | 壬午 | 24歳 |
2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ・羊) | 癸未 | 23歳 |
2004年 | 平成16年 | 申(さる・猿) | 甲申 | 22歳 |
2005年 | 平成17年 | 酉(とり・鳥) | 乙酉 | 21歳 |
2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ・犬) | 丙戌 | 20歳 |
2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし・猪) | 丁亥 | 19歳 |
2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ・鼠) | 戊子 | 18歳 |
2009年 | 平成21年 | 丑(うし・牛) | 己丑 | 17歳 |
2010年 | 平成22年 | 寅(とら・虎) | 庚寅 | 16歳 |
2011年 | 平成23年 | 卯(うさぎ/兎) | 辛卯 | 15歳 |
2012年 | 平成24年 | 辰(たつ/竜) | 壬辰 | 14歳 |
2013年 | 平成25年 | 巳(み/蛇) | 癸巳 | 13歳 |
2014年 | 平成26年 | 午(うま・馬) | 甲午 | 12歳 |
2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ・羊) | 乙未 | 11歳 |
2016年 | 平成28年 | 申(さる・猿) | 丙申 | 10歳 |
2017年 | 平成29年 | 酉(とり・鳥) | 丁酉 | 9歳 |
2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ・犬) | 戊戌 | 8歳 |
2019年 | 平成31年 令和元年 | 亥(いのしし・猪) | 己亥 | 7歳 |
2020年 | 令和2年 | 子(ねずみ・鼠) | 庚子 | 6歳 |
2021年 | 令和3年 | 丑(うし・牛) | 辛丑 | 5歳 |
2022年 | 令和4年 | 寅(とら・虎) | 壬寅 | 4歳 |
2023年 | 令和5年 | 卯(うさぎ/兎) | 癸卯 | 3歳 |
2024年 | 令和6年 | 辰(たつ/竜) | 甲辰 | 2歳 |
2025年 | 令和7年 | 巳(み/蛇) | 乙巳 | 1歳 |
2026年 | 令和8年 | 午(うま・馬) | 丙午 | 0歳 |
和暦・元号一覧表
元号名 | 元号初日 | 元号最終日 |
---|---|---|
明治(めいじ) | 明治元年1月1日 1868年10月23日 改正当時:明治元年9月8日 | 明治45年7月29日 1912年7月29日 改正当時:明治45年7月30日 |
大正(たいしょう) | 大正元年7月30日 1912年7月30日 | 大正15年12月24日 1926年12月24日 改正当時:大正15年12月25日 |
昭和(しょうわ) | 昭和元年12月25日 1926年12月25日 | 昭和64年1月7日 1989年1月7日 |
平成(へいせい) | 平成元年1月8日 1989年1月8日 | 平成31年4月30日 2019年4月30日 |
令和(れいわ) | 令和元年5月1日 2019年5月1日 | – |
年齢早見表 2027年 令和9年版
西暦2027年、和暦で令和9年の満年齢時の年齢早見表です。西暦2027年内、令和9年内で誕生日を迎えていない場合は年齢から1歳ひいて(-1)計算をしてください。干支(えと…