2024年4月1日時点での警視庁で発表されている交通違反の点数および反則金の一覧表です。
実際と異なる場合もございますので、必ず警視庁の公式ウェブサイトにてご確認ください。
目次
交通違反の点数一覧表
最終更新日:2024年4月1日
スクロールできます
違反行為の種別 | 違反点数 | 酒気帯び点数 0.25未満 | 酒気帯び点数 0.25以上 |
---|---|---|---|
酒酔い運転 | 35 | ||
麻薬等運転 | 35 | ||
共同危険行為等禁止違反 | 25 | ||
無免許運転 | 25 | 25 | 25 |
大型自動車等無資格運転 | 12 | 19 | 25 |
仮免許運転違反 | 12 | 19 | 25 |
酒気帯び運転0.25以上 | 25 | ||
酒気帯び運転0.25未満 | 13 | ||
過労運転等 | 25 | ||
妨害運転著しい交通の危険 | 35 | ||
妨害運転交通の危険のおそれ | 25 | ||
無車検運行 | 6 | 16 | 25 |
無保険運行 | 6 | 16 | 25 |
速度超過50以上 | 12 | 19 | 25 |
速度超過30(高速40)以上50未満 | 6 | 16 | 25 |
速度超過25以上30(高速40)未満 | 3 | 15 | 25 |
速度超過20以上25未満 | 2 | 14 | 25 |
速度超過20未満 | 1 | 14 | 25 |
積載物重量制限超過大型等10割以上 | 6 | 16 | 25 |
積載物重量制限超過大型等5割以上10割未満 | 3 | 15 | 25 |
積載物重量制限超過普通等10割以上 | 3 | 15 | 25 |
積載物重量制限超過大型等5割未満 | 2 | 14 | 25 |
積載物重量制限超過普通等5割以上10割未満 | 2 | 14 | 25 |
積載物重量制限超過普通等5割未満 | 1 | 14 | 25 |
放置駐車違反駐停車禁止場所等 | 3 | ||
放置駐車違反駐車禁止場所等 | 2 | ||
保管場所法違反道路使用 | 3 | ||
保管場所法違反長時間駐車 | 2 | ||
警察官現場指示違反 | 2 | 14 | 25 |
警察官通行禁止制限違反 | 2 | 14 | 25 |
信号無視赤色等 | 2 | 14 | 25 |
信号無視点滅 | 2 | 14 | 25 |
通行禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
歩行者用道路徐行違反 | 2 | 14 | 25 |
通行区分違反 | 2 | 14 | 25 |
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 14 | 25 |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
法定横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
追越し違反 | 2 | 14 | 25 |
路面電車後方不停止 | 2 | 14 | 25 |
踏切不停止等 | 2 | 14 | 25 |
遮断踏切立入り | 2 | 14 | 25 |
優先道路通行車妨害等 | 2 | 14 | 25 |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 14 | 25 |
横断歩行者等妨害等 | 2 | 14 | 25 |
徐行場所違反 | 2 | 14 | 25 |
指定場所一時不停止等 | 2 | 14 | 25 |
駐停車違反駐停車禁止場所等 | 2 | 14 | 25 |
駐停車違反駐車禁止場所等 | 1 | 14 | 25 |
整備不良制動装置等 | 2 | 14 | 25 |
整備不良尾灯等 | 1 | 14 | 25 |
安全運転義務違反 | 2 | 14 | 25 |
幼児等通行妨害 | 2 | 14 | 25 |
安全地帯徐行違反 | 2 | 14 | 25 |
騒音運転等 | 2 | 14 | 25 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 6 | 16 | 25 |
携帯電話使用等(保持) | 3 | 15 | 25 |
消音器不備 | 2 | 14 | 25 |
高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 14 | 25 |
本線車道横断等禁止違反 | 2 | 14 | 25 |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 14 | 25 |
高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 | 14 | 25 |
車間距離不保持 | 1 | 14 | 25 |
免許条件違反 | 2 | 14 | 25 |
番号標表示義務違反 | 2 | 14 | 25 |
混雑緩和措置命令違反 | 1 | 14 | 25 |
通行許可条件違反 | 1 | 14 | 25 |
通行帯違反 | 1 | 14 | 25 |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 14 | 25 |
軌道敷内違反 | 1 | 14 | 25 |
道路外出右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 |
道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 14 | 25 |
指定横断等禁止違反 | 1 | 14 | 25 |
進路変更禁止違反 | 1 | 14 | 25 |
追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 14 | 25 |
乗合自動車発進妨害 | 1 | 14 | 25 |
割込み等 | 1 | 14 | 25 |
交差点右左折方法違反 | 1 | 14 | 25 |
交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 14 | 25 |
指定通行区分違反 | 1 | 14 | 25 |
交差点優先車妨害 | 1 | 14 | 25 |
緊急車妨害等 | 1 | 14 | 25 |
交差点等進入禁止違反 | 1 | 14 | 25 |
無灯火 | 1 | 14 | 25 |
減光等義務違反 | 1 | 14 | 25 |
合図不履行 | 1 | 14 | 25 |
合図制限違反 | 1 | 14 | 25 |
警音器吹鳴義務違反 | 1 | 14 | 25 |
乗車積載方法違反 | 1 | 14 | 25 |
定員外乗車 | 1 | 14 | 25 |
積載物大きさ制限超過 | 1 | 14 | 25 |
積載方法制限超過 | 1 | 14 | 25 |
制限外許可条件違反 | 1 | 14 | 25 |
牽引違反 | 1 | 14 | 25 |
原付牽引違反 | 1 | 14 | 25 |
転落等防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 |
安全不確認ドア開放等 | 1 | 14 | 25 |
停止措置義務違反 | 1 | 14 | 25 |
初心運転者等保護義務違反 | 1 | 14 | 25 |
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 14 | 25 |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 14 | 25 |
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 14 | 25 |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 14 | 25 |
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 |
最低速度違反 | 1 | 14 | 25 |
本線車道通行車妨害 | 1 | 14 | 25 |
本線車道緊急車妨害 | 1 | 14 | 25 |
本線車道出入方法違反 | 1 | 14 | 25 |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 14 | 25 |
故障車両表示義務違反 | 1 | 14 | 25 |
仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 14 | 25 |
放置・駐停車に関する反則行為
最終更新日:2023年7月6日
スクロールできます
場所 | 行為 | 場所・方法 | 違反類型 | 車両等の種類及び反則金額 (放置違反金)(単位:千円)・専用駐車区間等ではない場合・標章自動車が専用駐車区間等で違反した場合 大型車 | 車両等の種類及び反則金額(放置違反金)(単位:千円)・専用駐車区間等ではない場合・標章自動車が専用駐車区間等で違反した場合 普通車 | 車両等の種類及び反則金額(放置違反金)(単位:千円)・専用駐車区間等ではない場合・標章自動車が専用駐車区間等で違反した場合 二輪車 又は 原付車 | 車両等の種類及び反則金額(放置違反金)(単位:千円)一般車両が専用駐車区間等で違反した場合 大型車 | 車両等の種類及び反則金額(放置違反金)(単位:千円)一般車両が専用駐車区間等で違反した場合 普通車 | 車両等の種類及び反則金額(放置違反金)(単位:千円)一般車両が専用駐車区間等で違反した場合 二輪車又は原付車 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間制限駐車区間以外 | 放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 25 | 18 | 10 | 27 | 20 | 12 |
時間制限駐車区間以外 | 放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 21 | 15 | 9 | 23 | 17 | 11 |
時間制限駐車区間以外 | 非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 15 | 12 | 7 | 17 | 14 | 9 |
時間制限駐車区間以外 | 非放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 | 6 | 14 | 12 | 8 |
時間制限駐車区間 | 署長許可車の時間超過/放置 | 時間超過 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 6 |
時間制限駐車区間 | 署長許可車の時間超過/非放置 | 時間超過 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 | 6 | 12 | 10 | 6 |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従う/放置 | 時間超過、パーキング・チケットの不発給・不掲示 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 | 6 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従う/非放置 | 時間超過、パーキング・チケットの不発給・不掲示 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 | 6 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従わない/放置 | 駐停車禁止場所(指定部分以外) | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 25 | 18 | 10 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従わない/放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 21 | 15 | 9 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従わない/非放置 | 駐停車禁止場所(指定部分以外) | 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 15 | 12 | 7 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従わない/非放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12 | 10 | 6 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 | 高齢運転者等時間制限駐車区間 |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分/放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | – | – | – | 27 | 20 | 12 |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分/放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | – | – | – | 23 | 17 | 11 |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分/非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | – | – | – | 17 | 14 | 9 |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分/非放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | – | – | – | 14 | 12 | 8 |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分以外/放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | – | – | – | 25 | 18 | 10 |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分以外/放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | – | – | – | 21 | 15 | 9 |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分以外/非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | – | – | – | 15 | 12 | 7 |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分以外/非放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | – | – | – | 12 | 10 | 6 |
放置・駐停車に関するもの以外の反則行為
最終更新日:2023年7月6日
スクロールできます
反則行為の種類(略号) | 車両等の種類及び反則金額 (単位:千円) 大型車 | 車両等の種類及び反則金額 (単位:千円) 普通車 | 車両等の種類及び反則金額 (単位:千円) 二輪車 | 車両等の種類及び反則金額 (単位:千円) 小型特殊車 | 車両等の種類及び反則金額 (単位:千円) 原付車 |
---|---|---|---|---|---|
速度超過高速道路35以上40未満 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 |
速度超過高速道路30以上35未満 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 |
速度超過25以上30未満 | 25 | 18 | 15 | 12 | 12 |
速度超過20以上25未満 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 |
速度超過15以上20未満 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 |
速度超過15未満 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
積載物重量制限超過普通等10割以上 | * | 35 | 30 | 25 | 25 |
積載物重量制限超過5割以上10割未満 | 40 | 30 | 25 | 20 | 20 |
積載物重量制限超過5割未満 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 |
携帯電話使用等(保持)違反 | 25 | 18 | 15 | 12 | 12 |
信号無視(赤色等)違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
信号無視(点滅)違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
整備不良制動装置等違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
整備不良尾灯等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
作動状態記録装置不備 | 12 | 9 | 7 | 6 | * |
自動運行装置使用条件違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | * |
遮断踏切立入り違反 | 15 | 12 | 9 | 7 | 7 |
通行区分違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
高速自動車国道等車間距離不保持違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
追越し違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
踏切不停止等違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
交差点安全進行義務違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
横断歩行者等妨害等違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
安全運転義務違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | 6 |
本線車道横断等禁止違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | * |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 12 | 9 | 7 | 6 | * |
法定横断等禁止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
路面電車後方不停止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
通行禁止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
歩行者用道路徐行違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
歩行者側方安全間隔不保持等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
急ブレーキ禁止違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
優先道路通行車妨害等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
徐行場所違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
指定場所一時不停止等違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
積載物大きさ制限超過違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
積載方法制限超過違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
幼児等通行妨害違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
安全地帯徐行違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
免許条件違反 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 |
通行帯違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
路線バス等優先通行帯違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * |
道路外出右左折合図車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
指定横断等禁止違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
車間距離不保持違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
進路変更禁止違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
追いつかれた車両の義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
乗合自動車発進妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
割込み等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
交差点右左折等合図車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
指定通行区分違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
交差点優先車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
無灯火違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
緊急車妨害等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
減光等義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
合図不履行違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
合図制限違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
警音器吹鳴義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
乗車積載方法違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
定員外乗車違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
牽引違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * |
泥はね運転違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
転落等防止措置義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
安全不確認ドア開放等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
停止措置義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
騒音運転等違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
初心運転者等保護義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * |
公安委員会遵守事項違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
消音器不備違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
交差点等進入禁止違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | * | * | 12 | * | * |
最低速度違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * |
本線車道通行車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * |
本線車道緊急車妨害違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 7 | 6 | * | * | * |
故障車両表示義務違反 | 7 | 6 | 6 | 5 | * |
仮免許練習標識表示義務違反 | 7 | 6 | * | * | * |
通行許可条件違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
歩道徐行等義務違反 | * | * | * | * | 3 |
路側帯進行方法違反 | * | * | * | * | 3 |
軌道敷内違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
道路外出右左折方法違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
交差点右左折方法違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
制限外許可条件違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
原付牽引違反 | * | * | * | * | 3 |
運行記録計不備違反 | 6 | 4 | * | * | * |
初心運転者標識表示義務違反 | 6 | 4 | * | * | * |
聴覚障害者標識表示義務違反 | 6 | 4 | * | * | * |
本線車道出入方法違反 | 6 | 4 | 4 | 3 | * |
警音器使用制限違反 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
免許証不携帯 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
(1) 「放置駐車違反」及び「駐停車違反(駐車禁止場所等)」の欄の「大型車」は、重被牽引車を含みます。
(2) 反則金額欄に(注記1)がある違反は、放置違反金の対象となります。
(3) 「一般車両が専用駐車区間等で違反した場合」において、反則金額に欄に(※2)がある違反は、反則金の加算対象にはならない違反です。