日本の歴代最低気温ランキング


ここでは日本全国各地で記録された最低気温のベスト20をランキング形式にまとめました。(2018年7月時点)
とはいっても、4位の静岡県の富士山以外は全て北海道という結果になっていますが。

目次

日本歴代最低気温ランキング

2018年8月1日現在の日本の最低気温ベスト20です。

順位 都道府県 観測地点 気温 観測日
1位 北海道 旭川 -41.0℃ 1902年1月25日
2位 北海道 帯広 -38.2℃ 1902年1月26日
3位 北海道 江丹別 -38.1℃ 1978年2月17日
4位 静岡県 富士山 -38.0℃ 1981年2月27日
5位 北海道 歌登 -37.9℃ 1978年2月17日
6位 北海道 幌加内 -37.6℃ 1978年2月17日
7位 北海道 美深 -37.0℃ 1978年2月17日
8位 北海道 和寒 -36.8℃ 1985年1月25日
9位 北海道 下川 -36.1℃ 1978年2月17日
10位 北海道 中頓別 -35.9℃ 1985年1月24日
11位 北海道 占冠 -35.8℃ 2001年1月14日
11位 北海道 朱鞠内 -35.8℃ 1990年1月28日
13位 北海道 名寄 -35.7℃ 1982年2月2日
13位 北海道 倶知安 -35.7℃ 1945年1月27日
15位 北海道 中川 -35.6℃ 1985年1月24日
16位 北海道 幌糠 -35.4℃ 1985年1月25日
16位 北海道 佐呂間 -35.4℃ 1978年2月17日
18位 北海道 滝上 -35.2℃ 1978年2月17日
19位 北海道 士別 -35.1℃ 1985年1月25日
20位 北海道 音威子府 -34.9℃ 1982年2月5日
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次