2018年は日本各地で連日猛暑が続きました。
2018年7月23日には、埼玉県熊谷で最高気温41.1℃を記録。観測史上一番の暑さを5年ぶりに更新しました。
ここでは日本全国各地で記録された最高気温のベスト20をランキング形式にまとめました。(2018年8月時点)

日本歴代最高気温ランキング

2018年7月25日現在の日本の最高気温ベスト20です。

順位 都道府県 観測地点 気温 観測日
1位 埼玉県 熊谷 41.1℃ 2018年7月23日
2位 高知県 江川崎 41.0℃ 2013年8月12日
3位 岐阜県 多治見 40.9℃ 2007年8月16日
4位 東京都 青梅 40.8℃ 2018年7月23日
4位 山形県 山形 40.8℃ 1933年7月25日
6位 山梨県 甲府 40.7℃ 2013年8月10日
7位 岐阜県 美濃 40.6℃ 2018年7月18日
7位 和歌山県 かつらぎ 40.6℃ 1994年8月8日
7位 静岡県 天竜 40.6℃ 1994年8月4日
10位 山梨県 勝沼 40.5℃ 2013年8月10日
11位 埼玉県 越谷 40.4℃ 2007年8月16日
12位 群馬県 館林 40.3℃ 2007年8月16日
12位 群馬県 上里見 40.3℃ 1998年7月4日
12位 愛知県 愛西 40.3℃ 1994年8月5日
15位 千葉県 牛久 40.2℃ 2004年7月20日
15位 静岡県 佐久間 40.2℃ 2001年7月24日
15位 愛媛県 宇和島 40.2℃ 1927年7月22日
18位 山形県 酒田 40.1℃ 1978年8月3日
19位 群馬県 前橋 40.0℃ 2001年7月24日
20位 群馬県 桐生 39.9℃ 2018年7月23日
20位 埼玉県 寄居 39.9℃ 2018年7月23日
20位 千葉県 茂原 39.9℃ 2013年8月11日
20位 埼玉県 鳩山 39.9℃ 1997年7月5日
20位 大阪府 豊中 39.9℃ 1994年8月8日
20位 山梨県 大月 39.9℃ 1990年7月19日
20位 山形県 鶴岡 39.9℃ 1978年8月3日
20位 愛知県 名古屋 39.9℃ 1942年8月2日
おすすめの記事