目次
CONTENTS
2018年に年俸1億円以上のプロ野球選手
2018年のプロ野球は福岡ソフトバンクホークスの日本一で幕を下ろしました。
これからの時期は選手各々の契約更改が気になるところ。
FAを含め、契約更改がどのようになるのかが話題にあがってきます。
2019年に向ける前に、2018年はいったいどれくらいの選手が1億円以上もらったかおさらいを兼ねてリストにまとめました。
1億円以上のプレーヤーは107名と思った以上に多かったです。
年俸 | 選手名 | 所属 | 守備 |
---|---|---|---|
5.5億 | 柳田 悠岐 | 福岡ソフトバンクホークス | 外野 |
5.0億 | D.サファテ | 福岡ソフトバンクホークス | 投手 |
5.0億 | E.メヒア | 埼玉西武ライオンズ | 内野 |
5.0億 | 金子 千尋 | オリックス・バファローズ | 投手 |
4.5億 | 菅野 智之 | 読売ジャイアンツ | 投手 |
4.0億 | A.ゲレーロ | 読売ジャイアンツ | 内野 |
4.0億 | 内川 聖一 | 福岡ソフトバンクホークス | 外野 |
4.0億 | R.バンデンハーク | 福岡ソフトバンクホークス | 投手 |
4.0億 | A.デスパイネ | 福岡ソフトバンクホークス | 外野 |
4.0億 | 和田 毅 | 福岡ソフトバンクホークス | 投手 |
4.0億 | 摂津 正 | 福岡ソフトバンクホークス | 投手 |
4.0億 | 松田 宣浩 | 福岡ソフトバンクホークス | 内野 |
4.0億 | 鳥谷 敬 | 阪神タイガース | 内野 |
4.0億 | 糸井 嘉男 | 阪神タイガース | 外野 |
3.6億 | 五十嵐 亮太 | 福岡ソフトバンクホークス | 投手 |
3.55億 | S.マシソン | 読売ジャイアンツ | 投手 |
3.5億 | 筒香 嘉智 | 横浜DeNAベイスターズ | 外野 |
3.5億 | R.メッセンジャー | 阪神タイガース | 投手 |
3.5億 | 坂本 勇人 | 読売ジャイアンツ | 内野 |
3.5億 | 青木 宣親 | 東京ヤクルトスワローズ | 外野 |
3.45億 | K.ジョンソン | 広島東洋カープ | 投手 |
3.4億 | W.ロサリオ | 阪神タイガース | 内野 |
3.34億 | W.バレンティン | 東京ヤクルトスワローズ | 外野 |
3.0億 | 増井 浩俊 | オリックス・バファローズ | 投手 |
3.0億 | 岸 孝之 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 |
3.0億 | 陽 岱鋼 | 読売ジャイアンツ | 外野 |
2.8億 | 山田 哲人 | 東京ヤクルトスワローズ | 内野 |
2.8億 | 中村 剛也 | 埼玉西武ライオンズ | 内野 |
2.75億 | S.ロメロ | オリックス・バファローズ | 外野 |
2.66億 | C.マギー | 読売ジャイアンツ | 内野 |
2.5億 | 則本 昂大 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 |
2.4億 | 菊池 雄星 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 |
2.3億 | J.ロペス | 横浜DeNAベイスターズ | 内野 |
2.3億 | 山口 俊 | 読売ジャイアンツ | 投手 |
2.24億 | 山口 鉄矢 | 読売ジャイアンツ | 投手 |
2.22億 | A.カミネロ | 読売ジャイアンツ | 投手 |
2.2億 | 今宮 健太 | 福岡ソフトバンクホークス | 内野 |
2.2億 | 秋山 翔吾 | 埼玉西武ライオンズ | 外野 |
2.2億 | 福留 孝介 | 阪神タイガース | 外野 |
2.1億 | 丸 佳浩 | 広島東洋カープ | 外野 |
2.1億 | 浅村 栄斗 | 埼玉西武ライオンズ | 内野 |
2.1億 | 阿部 慎之助 | 読売ジャイアンツ | 内野 |
2.0億 | 上原 浩治 | 読売ジャイアンツ | 投手 |
2.0億 | C.ペゲーロ | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 外野 |
2.0億 | Z.ウィーラー | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野 |
2.0億 | 今江 年晶 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野 |
2.0億 | 長谷川 勇也 | 福岡ソフトバンクホークス | 外野 |
2.0億 | 涌井 秀章 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 |
2.0億 | 中田 翔 | 北海道日本ハムファイターズ | 外野 |
2.0億 | N.マルティネス | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 |
1.9億 | M.マテオ | 阪神タイガース | 投手 |
1.9億 | 菊池 涼介 | 広島東洋カープ | 内野 |
1.9億 | 長野 久義 | 読売ジャイアンツ | 外野 |
1.8億 | 大島 洋平 | 中日ドラゴンズ | 外野 |
1.8億 | 本多 雄一 | 福岡ソフトバンクホークス | 内野 |
1.7億 | D.ビシエド | 中日ドラゴンズ | 外野 |
1.6億 | 西川 遥輝 | 北海道日本ハムファイターズ | 外野 |
1.6億 | 中村 晃 | 福岡ソフトバンクホークス | 外野 |
1.5億 | 野上 亮磨 | 読売ジャイアンツ | 投手 |
1.5億 | 山崎 康晃 | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 |
1.5億 | 澤村 拓一 | 読売ジャイアンツ | 投手 |
1.5億 | 宮西 尚生 | 北海道日本ハムファイターズ | 投手 |
1.47億 | D.ハフ | 東京ヤクルトスワローズ | 投手 |
1.4億 | 田中 広輔 | 広島東洋カープ | 投手 |
1.4億 | 松井 裕樹 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 |
1.4億 | 川端 慎吾 | 東京ヤクルトスワローズ | 内野 |
1.39億 | D.ブキャナン | 東京ヤクルトスワローズ | 投手 |
1.332億 | B.ウルフ | 埼玉西武ライオンズ | 投手 |
1.31億 | 角中 勝也 | 千葉ロッテマリーンズ | 外野 |
1.3億 | 岩嵜 翔 | 福岡ソフトバンクホークス | 投手 |
1.3億 | 森 唯斗 | 福岡ソフトバンクホークス | 投手 |
1.3億 | J.ウィーランド | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 |
1.3億 | S.パットン | 横浜DeNAベイスターズ | 投手 |
1.3億 | 栗山 巧 | 埼玉西武ライオンズ | 外野 |
1.28億 | 梶谷 隆幸 | 横浜DeNAベイスターズ | 外野 |
1.25億 | R.ドリス | 阪神タイガース | 投手 |
1.25億 | 千賀 滉大 | 福岡ソフトバンクホークス | 投手 |
1.2億 | 福山 博之 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 |
1.2億 | T-岡田 | オリックス・バファローズ | 外野 |
1.2億 | 野村 祐輔 | 広島東洋カープ | 投手 |
1.2億 | 森福 允彦 | 読売ジャイアンツ | 投手 |
1.2億 | 平田 良介 | 中日ドラゴンズ | 内野 |
1.2億 | 西 勇輝 | オリックス・バファローズ | 投手 |
1.2億 | 能見 篤史 | 阪神タイガース | 投手 |
1.2億 | 藤浪 晋太郎 | 阪神タイガース | 投手 |
1.2億 | 石川 雅規 | 東京ヤクルトスワローズ | 投手 |
1.2億 | D.ジー | 中日ドラゴンズ | 投手 |
1.15億 | 中崎 翔太 | 広島東洋カープ | 投手 |
1.15億 | 増田 達至 | 埼玉西武ライオンズ | 投手 |
1.13億 | J.ジャクソン | 広島東洋カープ | 投手 |
1.1億 | C.マレーロ | オリックス・バファローズ | 外野 |
1.1億 | 田島 慎二 | 中日ドラゴンズ | 投手 |
1.1億 | 炭谷 銀仁朗 | 埼玉西武ライオンズ | 捕手 |
1.1億 | 鈴木 大地 | 千葉ロッテマリーンズ | 内野 |
1.1億 | 藤田 一也 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野 |
1.1億 | 新井 貴浩 | 広島東洋カープ | 内野 |
1.1億 | B.エルドレッド | 広島東洋カープ | 外野 |
1.1億 | 益田 直也 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 |
1.1億 | 石川 歩 | 千葉ロッテマリーンズ | 投手 |
1.1億 | 畠山 和洋 | 東京ヤクルトスワローズ | 内野 |
1.0億 | 大和 | 横浜DeNAベイスターズ | 内野 |
1.0億 | 明石 健志 | 福岡ソフトバンクホークス | 内野 |
1.0億 | F.ハーマン | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 投手 |
1.0億 | 坂口 智隆 | 東京ヤクルトスワローズ | 外野 |
1.0億 | 銀次 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 内野 |
1.0億 | 嶋 基宏 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 捕手 |
1.0億 | 内海 哲也 | 読売ジャイアンツ | 投手 |
球団ランキング
2018年の球団別年俸総額ランキングです。
1位は断トツで福岡ソフトバンクホークス。金持ち球団と言われ続けてきた巨人を14億円も差をつけてのトップ。
選手層、設備とも充実で両リーグダントツの資金力。
2019年も更に大幅な増額が見込まれています。
順位 | 球団 | 年俸 | 2017年比較 |
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 61億8590万 | 7億180万増 |
2位 | 読売ジャイアンツ | 47億3110万 | 2570万減 |
3位 | 阪神タイガース | 35億9230万 | 5億3050万増 |
4位 | オリックス・バファローズ | 31億6030万 | 2億3170万増 |
5位 | 埼玉西武ライオンズ | 30億2840万 | 9160万増 |
6位 | 東京ヤクルトスワローズ | 30億2835万 | 995万増 |
7位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 28億1180万 | 5億3760万増 |
8位 | 横浜DeNAベイスターズ | 26億6985万 | 3億4665万増 |
9位 | 広島東洋カープ | 25億3510万 | 2億1420万増 |
10位 | 北海道日本ハムファイターズ | 24億1520万 | 5億7190万減 |
11位 | 中日ドラゴンズ | 22億3400万 | 5007万増 |
12位 | 千葉ロッテマリーンズ | 22億600万 | 1億8955万減 |