目次
日本の消費税率履歴
2019年10月1日より消費税率が8%から10%に引き上げられます。
日本国内の消費税導入から、どのような段階で今の消費税率になったか一覧にまとめました。
年月 | 消費税内容 |
---|---|
1989年4月 | 日本で初めて消費税を導入。消費税率は3% |
1997年4月 | 消費税率5%に増税 |
2014年4月 | 消費税率8%に増税 |
2015年10月 | 消費税率10%に増税を予定するも延期 |
2017年4月 | 消費税率10%に増税を予定するも再延期となる |
2019年10月 | 消費税率10%に増税。緩和処置として軽減税率制度をあわせて実施される |
世界の消費税率
消費税が10%となると非常に税率が高くなり、家計への打撃も大きなものです。
しかし海外に目を向けると、10%は思いのほかマシな税率だということがわかります。
それでも増税されて良いことなんて個人的にはなにもないわけですが。
世界消費税の低い順 ベスト10
順位 | 消費税率 | 国名 |
---|---|---|
1位 | 5.0% | 台湾、ナイジェリア、カナダ |
2位 | 7.0% | シンガポール、タイ、パナマ |
3位 | 8.0% | 日本(2019年9月まで)、スイス、リヒテンシュタイン |
4位 | 10.0% | 日本(2019年10月以降)、インドネシア、韓国、カンボジア、ベトナム、モンゴル、ラオス、レバノン、スリナム、パラグアイ、オーストラリア、パプアニューギニア、エジプト、スーダン、ハイチ |
5位 | 12.0% | スリランカ、フィリピン、カザフスタン、エクアドル、ベネズエラ、セーシェル、ボツワナ、グアテマラ、ホンジュラス |
6位 | 12.5% | ベリーズ、インド、バヌアツ、ガーナ |
7位 | 13.0% | ネパール、ボリビア、エルサルバドル、コスタリカ |
8位 | 14.0% | 南アフリカ、モーリタニア、レソト |
9位 | 15.0% | バングラディシュ、トルクメニスタン、ルクセンブルク、サモア、ニュージーランド、フィジー、エチオピア、カーボヴェルデ、ギニアビサウ、コモロ、ジンバブエ、赤道ギニア、ナミビア、モーリシャス、アンティグア・バーブーダ、グレナダ、ドミニカ、トリニダード・トバゴ、ニカラグア |
10位 | 16.0% | パキスタン、ヨルダン、ガイアナ、コロンビア、ケニア、コンゴ共和国、ザンビア、メキシコ |
世界消費税の高い順 ベスト10
消費税が最も高いのはハンガリーの27%ですが、その分、医療費や学費が無料といった福祉が高待遇となっているので、単純に高いわけではないようです。
順位 | 消費税率 | 国名 |
---|---|---|
1位 | 27.0% | ハンガリー |
2位 | 25.5% | アイスランド |
3位 | 25.0% | クロアチア、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー |
4位 | 24.0% | フィンランド、ルーマニア |
5位 | 23.0% | アイルランド、ギリシャ、ポーランド、ポルトガル |
6位 | 22.0% | ウルグアイ |
7位 | 21.0% | イタリア、オランダ、スペイン、チェコ、ベルギー、ラトビア、リトアニア、アルゼンチン |
8位 | 20.0% | アルバニア、アルメニア、イギリス、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、キルギス、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、ブルガリア、ベラルーシ、モルドバ、フランス、マダガスカル、モロッコ |
9位 | 19.6% | モナコ |
10位 | 19.3% | カメルーン |