
目次
西暦・和暦・干支の年齢早見
西暦・和暦・干支の年齢早見表です。
2024年を基準にした満年齢表記になります。
【最終更新日:2024年2月24日】
| 西暦 | 和暦 | 十二支 | 満年齢 |
|---|---|---|---|
| 2025年 | 令和7年[平成37] | 巳(み) | – |
| 2024年【今年】 | 令和6年[平成36] | 辰(たつ) | 0才 |
| 2023年 | 令和5年[平成35年] | 卯(う) | 1才 |
| 2022年 | 令和4年[平成34年] | 寅(とら) | 2才 |
| 2021年 | 令和3年[平成33年] | 丑(うし) | 3才 |
| 2020年 | 令和2年[平成32年] | 子(ねずみ) | 4才 |
| 2019年 | 平成31年(~4月) 令和元年(5月~) | 亥(いのしし) | 5才 |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 6才 |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 7才 |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 8才 |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 9才 |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 10才 |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 11才 |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 12才 |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 13才 |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 14才 |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 15才 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ねずみ) | 16才 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(いのしし) | 17才 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 18才 |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 19才 |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 20才 |
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 21才 |
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 22才 |
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 23才 |
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 24才 |
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | 25才 |
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 26才 |
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 27才 |
| 1996年 | 平成8年 | 子(ねずみ) | 28才 |
| 1995年 | 平成7年 | 亥(いのしし) | 29才 |
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 30才 |
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 31才 |
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 32才 |
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 33才 |
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 34才 |
| 1989年 | 平成元年 昭和64年 | 巳(み) | 35才 |
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 36才 |
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | 37才 |
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 38才 |
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 39才 |
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ねずみ) | 40才 |
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(いのしし) | 41才 |
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 42才 |
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 43才 |
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 44才 |
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 45才 |
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 46才 |
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 47才 |
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 48才 |
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 49才 |
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 50才 |
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 51才 |
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ねずみ) | 52才 |
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(いのしし) | 53才 |
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 54才 |
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 55才 |
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 56才 |
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 57才 |
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 58才 |
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 59才 |
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 60才 |
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | 61才 |
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 62才 |
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 63才 |
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ねずみ) | 64才 |
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(いのしし) | 65才 |
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 66才 |
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 67才 |
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 68才 |
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 69才 |
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 70才 |
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 71才 |
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 72才 |
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | 73才 |
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 74才 |
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 75才 |
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ねずみ) | 76才 |
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(いのしし) | 77才 |
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 78才 |
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 79才 |
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 80才 |
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 81才 |
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 82才 |
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 83才 |
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 84才 |
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | 85才 |
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 86才 |
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 87才 |
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ねずみ) | 88才 |
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(いのしし) | 89才 |
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 90才 |
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 91才 |
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 92才 |
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 93才 |
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 94才 |
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 95才 |
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 96才 |
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 97才 |
| 1926年 | 昭和元年 大正15年 | 寅(とら) | 98才 |
| 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 99才 |
| 1924年 | 大正13年 | 子(ねずみ) | 100才 |
| 1923年 | 大正12年 | 亥(いのしし) | 101才 |
| 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | 102才 |
| 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | 103才 |
| 1920年 | 大正9年 | 申(さる) | 104才 |
| 1919年 | 大正8年 | 未(ひつじ) | 105才 |
| 1918年 | 大正7年 | 午(うま) | 106才 |
| 1917年 | 大正6年 | 巳(み) | 107才 |
| 1916年 | 大正5年 | 辰(たつ) | 108才 |
| 1915年 | 大正4年 | 卯(う) | 109才 |
| 1914年 | 大正3年 | 寅(とら) | 110才 |
| 1913年 | 大正2年 | 丑(うし) | 111才 |
| 1912年 | 大正元年 明治45年 | 子(ねずみ) | 112才 |
| 1911年 | 明治44年 | 亥(いのしし) | 113才 |
| 1910年 | 明治43年 | 戌(いぬ) | 114才 |
| 1909年 | 明治42年 | 酉(とり) | 115才 |
| 1908年 | 明治41年 | 申(さる) | 116才 |
| 1907年 | 明治40年 | 未(ひつじ) | 117才 |
| 1906年 | 明治39年 | 午(うま) | 118才 |
| 1905年 | 明治38年 | 巳(み) | 119才 |
| 1904年 | 明治37年 | 辰(たつ) | 120才 |
| 1903年 | 明治36年 | 卯(う) | 121才 |
| 1902年 | 明治35年 | 寅(とら) | 122才 |
| 1901年 | 明治34年 | 丑(うし) | 123才 |
| 1900年 | 明治33年 | 子(ねずみ) | 124才 |
