目次
写真サイズ
| 名称 | 寸法(mm) | 縦横比率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| DSC | 89 x 119 | 1 : 1.34 | コンパクトデジタルカメラとアスペクト比率 |
| L判 | 89 x 127 | 1 : 1.43 | 国内での写真で標準的なサイズ |
| はがき | 100 x 148 | 1 : 1.48 | 官制はがきサイズ |
| KG判 | 102 x 152 | 1 : 1.49 | 海外での標準的な写真サイズ |
| 2L判 | 127 x 178 | 1 : 1.4 | |
| キャビネ | 130 x 180 | 1 : 1.38 | |
| 六切 | 203 x 254 | 1 : 1.25 | |
| A4 | 210 x 297 | 1 : 1.41 | よく使われるドキュメント用紙サイズ |
| 四切 | 254 x 305 | 1 : 1.2 | |
| A3 | 297 x 420 | 1 : 1.41 | |
| A3+(ノビ) | 329 x 483 | 1 : 1.47 | |
| 半切 | 356 x 432 | 1 : 1.21 | |
| A2 | 420 x 594 | 1 : 1.41 | |
| 全紙 | 457 x 560 | 1 : 1.23 | |
| 大全紙 | 508 x 610 | 1 : 1.2 | |
| 全倍 | 600 x 900 | 1 : 1.5 |
