ペット・動物が人で例えると何歳というのがひと目で分かる年齢早見表です。
品種や飼育環境等により異なります。目安としてご参照ください。
目次
CONTENTS
猫・小型犬・中型犬
猫・小型犬・中型犬の年齢 | 人間の年齢に換算した年齢 |
---|---|
1歳 | 17歳 |
2歳 | 24歳 |
3歳 | 28歳 |
4歳 | 32歳 |
5歳 | 36歳 |
6歳 | 40歳 |
7歳 | 44歳 |
8歳 | 48歳 |
9歳 | 52歳 |
10歳 | 56歳 |
11歳 | 60歳 |
12歳 | 64歳 |
13歳 | 68歳 |
14歳 | 72歳 |
15歳 | 76歳 |
16歳 | 80歳 |
17歳 | 84歳 |
18歳 | 88歳 |
19歳 | 92歳 |
20歳 | 96歳 |
大型犬
大型犬の年齢 | 人間の年齢に換算した年齢 |
---|---|
1歳 | 12歳 |
2歳 | 19歳 |
3歳 | 26歳 |
4歳 | 33歳 |
5歳 | 40歳 |
6歳 | 47歳 |
7歳 | 54歳 |
8歳 | 61歳 |
9歳 | 68歳 |
10歳 | 75歳 |
11歳 | 82歳 |
12歳 | 89歳 |
13歳 | 96歳 |
14歳 | 103歳 |
15歳 | 110歳 |
16歳 | 117歳 |
17歳 | 124歳 |
18歳 | 131歳 |
19歳 | 138歳 |
20歳 | 145歳 |
ウサギ
ウサギの年齢 | 人間の年齢に換算した年齢 |
---|---|
1歳 | 18歳 |
2歳 | 28歳 |
3歳 | 36歳 |
4歳 | 44歳 |
5歳 | 52歳 |
6歳 | 58歳 |
7歳 | 66歳 |
8歳 | 74歳 |
9歳 | 82歳 |
10歳 | 90歳 |
ハムスター
ハムスターの年齢 | 人間の年齢に換算した年齢 |
---|---|
1歳 | 34歳 |
2歳 | 74歳 |