このページをざっくり言うと
交通違反の点数一覧表
2017年3月12日時点での警視庁が公表している交通違反を犯した場合の点数一覧表です。
違反行為の種別 | 点数 | 酒気帯び 0.25以上 点数 | 酒気帯び 0.25未満 点数 |
酒酔い運転 | 35 | - | - |
麻薬等運転 | 35 | - | - |
共同危険行為等禁止違反 | 25 | - | - |
無免許運転 | 25 | - | - |
大型自動車等無資格運転 | 12 | 25 | 19 |
仮免許運転違反 | 12 | 25 | 19 |
酒気帯び運転 0.25以上 | 25 | - | - |
酒気帯び運転 0.25未満 | 13 | - | - |
過労運転等 | 25 | - | - |
無車検運行 | 6 | 25 | 16 |
無保険運行 | 6 | 25 | 16 |
速度超過50km/h以上 | 12 | 25 | 19 |
速度超過30km/h(高速40km/h)以上50km/h未満 | 6 | 25 | 16 |
速度超過25km/h以上30km/h(高速40km/h)未満 | 3 | 25 | 15 |
速度超過20km/h以上25km/h未満 | 2 | 25 | 14 |
速度超過20km/h未満 | 1 | 25 | 14 |
積載物大型等10割以上 | 6 | 25 | 16 |
重量制限超過 大型等5割以上10割未満 | 3 | 25 | 15 |
重量制限超過 普通等10割以上 | 3 | 25 | 15 |
重量制限超過 大型等5割未満 | 2 | 25 | 14 |
重量制限超過 普通等5割以上10割未満 | 2 | 25 | 14 |
重量制限超過 普通等5割未満 | 1 | 25 | 14 |
放置駐車違反 駐停車禁止場所等 | 3 | - | - |
放置駐車違反 駐車禁止場所等 | 2 | - | - |
保管場所法違反 道路使用 | 3 | - | - |
保管場所法違反 長時間駐車 | 2 | - | - |
警察官現場指示違反 | 2 | 25 | 14 |
警察官通行禁止制限違反 | 2 | 25 | 14 |
信号無視 赤色等 | 2 | 25 | 14 |
信号無視 点滅 | 2 | 25 | 14 |
通行禁止違反 | 2 | 25 | 14 |
歩行者用道路徐行違反 | 2 | 25 | 14 |
通行区分違反 | 2 | 25 | 14 |
歩行者側方安全間隔不保持等 | 2 | 25 | 14 |
急ブレーキ禁止違反 | 2 | 25 | 14 |
法定横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 |
追越し違反 | 2 | 25 | 14 |
路面電車後方不停止 | 2 | 25 | 14 |
踏切不停止等 | 2 | 25 | 14 |
しゃ断踏切立入り | 2 | 25 | 14 |
優先道路通行車妨害等 | 2 | 25 | 14 |
交差点安全進行義務違反 | 2 | 25 | 14 |
横断歩行者等妨害等 | 2 | 25 | 14 |
徐行場所違反 | 2 | 25 | 14 |
指定場所一時不停止等 | 2 | 25 | 14 |
駐停車違反 駐停車禁止場所等 | 2 | 25 | 14 |
駐停車違反 駐車禁止場所等 | 1 | 25 | 14 |
整備不良 制動装置等 | 2 | 25 | 14 |
整備不良 尾灯等 | 1 | 25 | 14 |
安全運転義務違反 | 2 | 25 | 14 |
幼児等通行妨害 | 2 | 25 | 14 |
安全地帯徐行違反 | 2 | 25 | 14 |
騒音運転等 | 2 | 25 | 14 |
携帯電話使用等(交通の危険) | 2 | 25 | 14 |
携帯電話使用等(保持) | 1 | 25 | 14 |
消音器不備 | 2 | 25 | 14 |
高速自動車国道等措置命令違反 | 2 | 25 | 14 |
本線車道横断等禁止違反 | 2 | 25 | 14 |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 2 | 25 | 14 |
高速自動車国道等車間距離不保持 | 2 | 25 | 14 |
車間距離不保持 | 1 | 25 | 14 |
免許条件違反 | 2 | 25 | 14 |
番号標表示義務違反 | 2 | 25 | 14 |
混雑緩和措置命令違反 | 1 | 25 | 14 |
通行許可条件違反 | 1 | 25 | 14 |
通行帯違反 | 1 | 25 | 14 |
路線バス等優先通行帯違反 | 1 | 25 | 14 |
軌道敷内違反 | 1 | 25 | 14 |
道路外出右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 |
道路外出右左折合図車妨害 | 1 | 25 | 14 |
指定横断等禁止違反 | 1 | 25 | 14 |
進路変更禁止違反 | 1 | 25 | 14 |
追い付かれた車両の義務違反 | 1 | 25 | 14 |
乗合自動車発進妨害 | 1 | 25 | 14 |
割込み等 | 1 | 25 | 14 |
交差点右左折方法違反 | 1 | 25 | 14 |
交差点右左折等合図車妨害 | 1 | 25 | 14 |
指定通行区分違反 | 1 | 25 | 14 |
交差点優先車妨害 | 1 | 25 | 14 |
緊急車妨害等 | 1 | 25 | 14 |
交差点等進入禁止違反 | 1 | 25 | 14 |
無灯火 | 1 | 25 | 14 |
減光等義務違反 | 1 | 25 | 14 |
合図不履行 | 1 | 25 | 14 |
合図制限違反 | 1 | 25 | 14 |
警音器吹鳴義務違反 | 1 | 25 | 14 |
乗車積載方法違反 | 1 | 25 | 14 |
定員外乗車 | 1 | 25 | 14 |
積載物大きさ制限超過 | 1 | 25 | 14 |
積載方法制限超過 | 1 | 25 | 14 |
制限外許可条件違反 | 1 | 25 | 14 |
牽引違反 | 1 | 25 | 14 |
原付牽引違反 | 1 | 25 | 14 |
転落等防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 |
安全不確認ドア開放等 | 1 | 25 | 14 |
停止措置義務違反 | 1 | 25 | 14 |
初心運転者等保護義務違反 | 1 | 25 | 14 |
座席ベルト装着義務違反 | 1 | 25 | 14 |
幼児用補助装置使用義務違反 | 1 | 25 | 14 |
乗車用ヘルメット着用義務違反 | 1 | 25 | 14 |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | 2 | 25 | 14 |
初心運転者標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 |
最低速度違反 | 1 | 25 | 14 |
本線車道通行車妨害 | 1 | 25 | 14 |
本線車道緊急車妨害 | 1 | 25 | 14 |
本線車道出入方法違反 | 1 | 25 | 14 |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 1 | 25 | 14 |
故障車両表示義務違反 | 1 | 25 | 14 |
仮免許練習標識表示義務違反 | 1 | 25 | 14 |
反則行為の種別及び反則金一覧表
2016年3月31日時点での警視庁が公表している反則行為の種別ならびに反則金の一覧表です。(単位:円)
放置・駐停車に関するもの以外の反則行為
反則行為の種類(略号) | 大型車 反則金額 | 普通車 反則金額 | 二輪車 反則金額 | 小型特殊車 反則金額 | 原付車 反則金額 |
---|---|---|---|---|---|
速度超過 高速道路35km/h以上40km/h未満 | 40000 | 35000 | 30000 | 20000 | 20000 |
速度超過 高速道路30km/h以上35km/h未満 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 15000 |
速度超過 25km/h以上30km/h未満 | 25000 | 18000 | 15000 | 12000 | 12000 |
速度超過 20km/h以上25km/h未満 | 20000 | 15000 | 12000 | 10000 | 10000 |
速度超過 15km/h以上20km/h未満 | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 7000 |
速度超過 15km/h未満 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 |
積載物重量制限超過 普通等10割以上 | - | 35000 | 30000 | 25000 | 25000 |
積載物重量制限超過 5割以上10割未満 | 40000 | 30000 | 25000 | 20000 | 20000 |
積載物重量制限超過 5割未満 | 30000 | 25000 | 20000 | 15000 | 15000 |
信号無視(赤色等)違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 |
信号無視(点滅)違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
整備不良制動装置等違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 |
整備不良尾灯等違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 3000 | 5000 |
しゃ断踏切立入り違反 | 15000 | 12000 | 9000 | 7000 | 7000 |
通行区分違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 |
高速自動車国道等車間距離不保持違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 |
追越し違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 |
踏切不停止等違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 |
交差点安全進行義務違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 |
横断歩行者等妨害等違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 |
安全運転義務違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 |
携帯電話使用等(交通の危険)違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | 6000 |
本線車道横断等禁止違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | - |
高速自動車国道等運転者遵守事項違反 | 12000 | 9000 | 7000 | 6000 | - |
法定横断等禁止違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
路面電車後方不停止違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
通行禁止違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
歩行者用道路徐行違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
歩行者側方安全間隔不保持等違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
急ブレーキ禁止違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
優先道路通行車妨害等違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
徐行場所違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
指定場所一時不停止等違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
積載物大きさ制限超過違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
積載方法制限超過違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
幼児等通行妨害違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
安全地帯徐行違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
免許条件違反 | 9000 | 7000 | 6000 | 5000 | 5000 |
通行帯違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
路線バス等優先通行帯違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | - |
道路外出右左折合図車妨害違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
指定横断等禁止違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
車間距離不保持違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
進路変更禁止違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
追いつかれた車両の義務違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
乗合自動車発進妨害違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
割込み等違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
交差点右左折等合図車妨害違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
指定通行区分違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
交差点優先車妨害違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
無灯火違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
緊急車妨害等違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
減光等義務違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
合図不履行違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
合図制限違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
警音器吹鳴義務違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
乗車積載方法違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
定員外乗車違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
牽引違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | - |
泥はね運転違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
転落等防止措置義務違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
転落積載物等危険防止措置義務違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
安全不確認ドア開放等違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
停止措置義務違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
騒音運転等違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
初心運転者等保護義務違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | - |
携帯電話使用等(保持)違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
公安委員会遵守事項違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
消音器不備違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
交差点等進入禁止違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | 5000 |
大型自動二輪車等乗車方法違反 | - | - | 12000 | - | - |
最低速度違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | - |
本線車道通行車妨害違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | - |
本線車道緊急車妨害違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | - |
牽引自動車本線車道通行帯違反 | 7000 | 6000 | - | - | - |
故障車両表示義務違反 | 7000 | 6000 | 6000 | 5000 | - |
仮免許練習標識表示義務違反 | 7000 | 6000 | - | - | - |
通行許可条件違反 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
軌道敷内違反 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
道路外出右左折方法違反 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
交差点右左折方法違反 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
制限外許可条件違反 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | 3000 |
原付牽引違反 | - | - | - | - | 3000 |
運行記録計不備違反 | 6000 | 4000 | - | - | - |
初心運転者標識表示義務違反 | - | 4000 | - | - | - |
聴覚障害者標識表示義務違反 | - | 4000 | - | - | - |
本線車道出入方法違反 | 6000 | 4000 | 4000 | 3000 | - |
警音器使用制限違反 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
免許証不携帯 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
※路面電車についても違反が成立する場合は、大型車欄の反則金となります
放置・駐停車に関する反則行為
場所 | 行為 | 場所・方法 | 違反類型 | 大型車 反則金額(放置違反金) ※専用駐車区間等ではない場合。 ※標章自動車が専用駐車区間等で違反した場合。 | 普通車 反則金額(放置違反金) ※専用駐車区間等ではない場合。 ※標章自動車が専用駐車区間等で違反した場合。 | 二輪車または原付車 反則金額(放置違反金) ※専用駐車区間等ではない場合。 ※標章自動車が専用駐車区間等で違反した場合。 | 大型車 反則金額(放置違反金) ※一般車両が専用駐車区間等で違反した場合 | 普通車 反則金額(放置違反金) ※一般車両が専用駐車区間等で違反した場合 | 二輪車または原付車 反則金額(放置違反金) ※一般車両が専用駐車区間等で違反した場合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時間制限駐車区間以外 | 放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 25,000 (※1) | 18,000 (※1) | 10,000 (※1) | 27,000 (※1) | 20,000 (※1) | 12,000 (※1) |
時間制限駐車区間以外 | 放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 21,000 (※1) | 15,000 (※1) | 9,000 (※1) | 23,000 (※1) | 17,000 (※1) | 11,000 (※1) |
時間制限駐車区間以外 | 非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 15000 | 12000 | 7000 | 17000 | 14000 | 9000 |
時間制限駐車区間以外 | 非放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12000 | 10000 | 6000 | 14000 | 12000 | 8000 |
時間制限駐車区間 | 署長許可車の時間超過 放置 | 時間超過 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12,000 (※1) | 10,000 (※1) | 6,000 (※1) | 12,000 (※1・2) | 10,000 (※1・2) | 6,000 (※1・2) |
時間制限駐車区間 | 署長許可車の時間超過 非放置 | 時間超過 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12000 | 10000 | 6000 | 12,000 (※2) | 10,000 (※2) | 6,000 (※2) |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従う 放置 | 時間超過、パーキング・チケットの不発給・不掲示 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12,000 (※1) | 10,000 (※1) | 6,000 (※1) | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従う 非放置 | 時間超過、パーキング・チケットの不発給・不掲示 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12000 | 10000 | 6000 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従わない 放置 | 駐停車禁止場所(指定部分以外) | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | 25,000 (※1) | 18,000 (※1) | 10,000 (※1) | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従わない 放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | 21,000 (※1) | 15,000 (※1) | 9,000 (※1) | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従わない 非放置 | 駐停車禁止場所(指定部分以外) | 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | 15000 | 12000 | 7000 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
時間制限駐車区間 | 指定部分・方法に従わない 非放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | 12000 | 10000 | 6000 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 | 高齢運転者等 時間制限駐車区間 |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分 放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | - | - | - | 27,000 (※1) | 20,000 (※1) | 12,000 (※1) |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分 放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | - | - | - | 23,000 (※1) | 17,000 (※1) | 11,000 (※1) |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分 非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | - | - | - | 17000 | 14000 | 9000 |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分 非放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | - | - | - | 14000 | 12000 | 8000 |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分以外 放置 | 駐停車禁止場所 | 放置駐車違反(駐停車禁止場所等) | - | - | - | 25,000 (※1・2) | 18,000 (※1・2) | 10,000 (※1・2) |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分以外 放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 放置駐車違反(駐車禁止場所等) | - | - | - | 21,000 (※1・2) | 15,000 (※1・2) | 9,000 (※1・2) |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分以外 非放置 | 駐停車禁止場所 | 駐停車違反(駐停車禁止場所等) | - | - | - | 15,000 (※2) | 12,000 (※2) | 7,000 (※2) |
一般車両の高齢運転者等時間制限駐車区間での駐車 | 指定部分以外 非放置 | 駐車禁止場所・方法違反等 | 駐停車違反(駐車禁止場所等) | - | - | - | 12,000 (※2) | 10,000 (※2) | 6,000 (※2) |
※2:反則金の加算対象にはならない違反です
※「放置駐車違反」及び「駐停車違反(駐車禁止場所等)」の欄の「大型車」は、重被牽引車を含みます
強化される予定の罰則
警察庁2018年12月20日公表の道路交通法改正試案
自動車や原動機付き自転車を運転中に携帯電話を使用した場合の罰則を強化するとともに反則金の限度額を引き上げる道交法改正試案を発表。2019年の通常国会に提出し年内の施行を目指す。
運転中にスマートフォン(スマホ)や携帯電話を手にして使用する「ながら運転」をした場合の反則金の限度額を引き上げる。
罰則は、現在の「5万円以下の罰金」から「6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金」に変更。
事故を起こしかねない危険を生じさせた場合は、現在の「3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金」から「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」とする見込み。
反則金の限度額もあわせて引き上がられる。大型自動車が1万円から5万円、普通自動車が8000円から4万円、小型特殊自動車は6000円から3万円にそれぞれ引き上げる。事故を起こしかねない危険を生じさせた場合は、反則金の対象から外れ、刑事手続きのみとなる。交通反則通告制度により、一定期間内に反則金を納めれば刑事手続きの対象とはならない。