iPhoneとiPadの解像度一覧表

Apple社のiOSを積んだスマートフォン「iPhone」とタブレット端末「iPad」の画面解像度の早見表です。
端末を購入する際の比較や、壁紙を作成するときの参考資料としてご利用ください。

目次

iPhone 画面解像度

端末名 画面サイズ 画面解像度
iPhone 3G/3GS 3.5インチ 480 x 320
iPhone 4/4S 3.5インチ 960 x 640
iPhone 5/5S/5C 4インチ 1136 x 640
iPhone SE 4インチ 1136 x 640
iPhone 6/6S 4.7インチ 1334 x 750
iPhone 6 Plus/6S Plus 5.5インチ 1920 x 1080
iPhone 7 4.7インチ 1334 x 750
iPhone 7 Plus 5.5インチ 1920 x 1080
iPhone 8 4.7インチ 1334 x 750
iPhone 8 Plus 5.5インチ 1920 x 1080
iPhone X/XS 5.8インチ 2436 x 1125
iPhone XS Max 6.5インチ 2688 x 1242
iPhone XR 6.1インチ 1792 x 828
iPhone 11 6.1インチ 1792 x 828
iPhone 11 Pro 5.8インチ 2436 x 1125
iPhone 11 Pro Max 6.5インチ 2688 x 1242
iPhone SE(第2世代) 4.7インチ 1334 x 750

iPad/iPad Air/iPad Pro 画面解像度

端末名 画面サイズ 画面解像度(ピクセル)
iPad(第1世代) 9.7インチ 1024 x 768
iPad 2(第2世代) 9.7インチ 1024 x 768
iPad(第3世代) 9.7インチ 2048 x 1536
iPad(第4世代) インチ 2048 x 1536
iPad(第5世代) 9.7インチ 2048 x 1536
iPad(第6世代) 9.7インチ 2048 x 1536
iPad(第7世代) 10.2インチ 2160 x 1620
iPad Air(第2世代) 9.7インチ 2048 x 1536
iPad Air 2(第2世代) 9.7インチ 2048 x 1536
iPad Air(第3世代) 10.5インチ 2224 x 1668
iPad Pro 9.7 9.7インチ 2048 x 1536
iPad Pro 12.9(第1世代) 12.9インチ 2732 x 2048
iPad Pro 10.5 10.5インチ 2224 x 1668
iPad Pro 12.9(第2世代) 12.9インチ 2732 x 2048
iPad Pro 11(第1世代) 11インチ 2388 x 1668
iPad Pro 12.9(第3世代) 12.9インチ 2732 x 2048
iPad Pro 11(第2世代) 11インチ 2388 x 1668
iPad Pro 12.9(第4世代) 12.9インチ 2732 x 2048

iPad mini 画面解像度

端末名 画面サイズ 画面解像度
iPad mini(第1世代) 7.9インチ 1024 x 768
iPad mini(第2世代) 7.9インチ 2048 x 1536
iPad mini 3(第3世代) 7.9インチ 2048 x 1536
iPad mini 4(第4世代) 7.9インチ 2048 x 1536
iPad mini(第5世代) 7.9インチ 2048 x 1536

Apple Watch 画面解像度

端末名 画面サイズ 画面解像度
Apple Watch 38mm(第1/2/3世代) 1.32インチ 170 x 136
Apple Watch 42mm(第1/2/3世代) 1.5インチ 195 x 156
Apple Watch 40mm(第4/5世代) 394 x 324
Apple Watch 44mm(第4/5世代) 448 x 368
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次