
パソコン等で使われるファイルサイズ(情報量)の単位の一覧です。
| 単位 | 略名 | 英語名 | 情報量 | バイト量 |
|---|---|---|---|---|
| ビット | b | bit | 1b | 1b |
| バイト | B | Byte | 1B = 8b | 8b |
| キロバイト | KB | Kilo Byte | 1KB = 1,000B | 1,000 Byte |
| メガバイト | MB | Mega Byte | 1MB = 1,000KB | 1,000,000 Byte |
| ギガバイト | GB | Giga Byte | 1GB = 1,000MB | 1,000,000,000 Byte |
| テラバイト | TB | Tera Byte | 1TB = 1,000GB | 1,000,000,000,000 Byte |
| ペタバイト | PB | Peta Byte | 1PB = 1,000TB | 1,000,000,000,000,000 Byte |
| エクサバイト | EB | Exa Byte | 1EB = 1,000PB | 1,000,000,000,000,000,000 Byte |
| ゼタバイト | ZB | Zetta Byte | 1ZB = 1,000EB | 1,000,000,000,000,000,000,000 Byte |
| ヨタバイト | YB | Yotta Byte | 1YB = 1,000ZB | 1,000,000,000,000,000,000,000,000 Byte |
