新型コロナウイルスの2020年1月16日からの、日本国内の新規感染者数と累計・死亡者数と累計、東京都内の新規感染者数と累計を、1日の推移で表にまとめました。
東京都の感染者数は「東京都公式サイト」より引用、日本国内の情報は「新型コロナ関連の情報提供:NHK」。それぞれを参照してまとめております。

緊急事態宣言発令中

緊急事態措置の実施区域:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県(2021年1月8日~2月7日)
緊急事態措置の実施区域:栃木県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県(2021年1月14日~2月7日)

2021年緊急事態宣言の内容

  • 対象期間:2021年1月8日(金)~2月7日(日)
  • 対象区域:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県
  • 解除判断:ステージ3の基準以下かで総合的に判断
  • 飲食店やバーやカラオケなどは1月12日(火)からで午後8時(20時)までの営業時間短縮(宅配やテイクアウトは対象外)。ネットカフェは対象外
  • 酒類の提供は午前11時から午後7時までに制限
  • 営業時間短縮要請に応じない施設名を公表
  • 不要不急の外出自粛・移動自粛
  • 仕事はテレワークを推奨。出勤者数7割削減を目指す
  • 午後8時以降の勤務を抑制
  • イベントは最大5000人以下かつ収容率50%以下の入場制限
  • 学校の一斉休校は求めない。ただし感染リスクや飛沫感染しやすい合唱や部活動等を制限
  • 高校入試や大学入学共通テスト等は予定どおり実施
  • 保育所や学童保育は原則休園・休所しない
  • 時間短縮の協力金は最大180万円/月
  • GoToトラベルは全国で2月7日まで停止延長
  • ビジネス関係については11カ国からの入国は継続して可能。ただし変異株が発見された国は停止する
  • 対象区域の知事が実施可能な処置「住民への外出自粛要請」「学校や福祉施設などの使用停止の要請や指示」「音楽やスポーツなどのイベント開催制限の要請や指示」「臨時医療施設の土地や建物の強制使用」「医薬用品やマスク、食品の売り渡し要請、収用、保管命令」「運送事業者に緊急物資の輸送要請、指示」

新型コロナ2021年1月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
1月27日
1月26日 1,026 95,534
1月25日 618 94,508 2,764 368,485 74 5,194
1月24日 986 93,890 3,990 365,721 56 5,120
1月23日 1,070 92,904 4,717 361,731 83 5,064
1月22日 1,175 91,834 5,045 357,014 108 4,981
1月21日 1,471 90,659 5,650 351,969 94 4,873
1月20日 1,274 89,188 5,550 346,319 92 4,779
1月19日 1,240 87,914 5,319 340,769 104 4,687
1月18日 1,204 86,674 4,924 335,450 58 4,583
1月17日 1,592 85,470 5,756 330,526 49 4,525
1月16日 1,809 83,878 7,010 324,770 56 4,476
1月15日 2,001 82,069 7,129 317,760 78 4,420
1月14日 1,502 80,068 6,605 310,631 66 4,342
1月13日 1,433 78,566 5,868 304,026 97 4,276
1月12日 970 77,133 4,534 298,158 64 4,179
1月11日 1,219 76,163 4,874 293,624 48 4,115
1月10日 1,494 74,944 6,091 288,757 45 4,067
1月9日 2,268 73,450 7,785 282,666 59 4,022
1月8日 2,392 71,182 7,882
過去最多
274,881 78 3,963
1月7日 2,447
過去最多
68,790 7,570 266,999 64 3,885
1月6日 1,591 66,343 5,997 259,431 65 3,821
1月5日 1,278 64,752 4,911 253,434 76 3,756
1月4日 884 63,474 3,323 248,523 48 3,680
1月3日 816 62,590 3,157 245,200 60 3,632
1月2日 814 61,774 3,056 242,043 31 3,572
1月1日 783 60,960 3,245 238,987 49 3,541

新型コロナ2020年12月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
12月31日 1,337 60,177 4,520 235,752 49 3,492
12月30日 944 58,840 3,852 231,234 59 3,443
12月29日 856 57,896 3,607 227,382 59 3,384
12月28日 481 57,040 2,400 223,775 51 3,325
12月27日 708 56,559 2,948 221,381 40 3,274
12月26日 949 55,851 3,881 218,434 47 3,234
12月25日 884 54,902 3,831 214,553 63 3,186
12月24日 888 54,018 3,740 210,722 54 3,123
12月23日 748 53,130 3,270 206,982 56 3,069
12月22日 563 52,382 2,688 203,712 48 3,013
12月21日 392 51,819 1,804 201,024 48 2,965
12月20日 556 51,427 2,490 199,220 36 2,917
12月19日 736 50,871 2,989 196,730 40 2,881
12月18日 664 50,135 2,837 193,741 48 2,841
12月17日 821 49,471 3,208 190,904 38 2,793
12月16日 678 48,650 2,993 187,696 53 2,755
12月15日 457 47,972 2,425 184,703 53 2,702
12月14日 305 47,515 1,681 182,278 47 2,649
12月13日 480 47,210 2,384 180,597 20 2,602
12月12日 620 46,730 3,038 178,213 28 2,582
12月11日 595 46,110 2,792 175,175 41 2,554
12月10日 600 45,515 2,965 172,383 26 2,513
12月9日 572 44,915 2,808 169,418 42 2,487
12月8日 351 44,343 2,172 166,610 47 2,445
12月7日 299 43,992 1,520 164,438 39 2,398
12月6日 327 43,693 2,025 162,918 31 2,359
12月5日 583 43,366 2,503 160,893 22 2,328
12月4日 449 42,783 2,442 158,390 45 2,306
12月3日 532 42,334 2,514 155,948 36 2,261
12月2日 500 41,802 2,433 153,434 32 2,225
12月1日 370 41,302 2,026 151,001 41 2,193

新型コロナ2020年11月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
11月30日 311 40,932 1,435 148,975 26 2,152
11月29日 418 40,621 2,061 147,540 16 2,126
11月28日 561 40,203 2,676 145,479 14 2,110
11月27日 569 39,642 2,530 142,803 31 2,096
11月26日 481 39,073 2,499 140,273 29 2,065
11月25日 400 38,592 1,939 137,774 21 2,036
11月24日 186 38,192 1,228 135,835 19 2,015
11月23日 314 38,006 1,518 134,607 8 1,996
11月22日 390 37,692 2,164 133,089 7 1,988
11月21日 538 37,302 2,590 130,925 12 1,981
11月20日 522 36,764 2,421 128,335 14 1,969
11月19日 531 36,242 2,384 125,914 21 1,955
11月18日 485 35,711 2,193 123,530 14 1,934
11月17日 298 35,226 1,698 121,337 14 1,920
11月16日 180 34,928 950 119,639 11 1,906
11月15日 255 34,748 1,439 118,689 7 1,895
11月14日 352 34,493 1,735 117,250 3 1,888
11月13日 374 34,141 1,704 115,515 12 1,885
11月12日 392 33,767 1,659 113,811 10 1,873
11月11日 316 33,375 1,544 112,152 12 1,863
11月10日 293 33,059 1,284 110,608 15 1,851
11月9日 156 32,766 780 109,324 12 1,836
11月8日 189 32,610 950 108,544 7 1,824
11月7日 294 32,421 1,333 107,594 5 1,817
11月6日 242 32,127 1,143 106,261 4 1,812
11月5日 269 31,885 1,048 105,118 9 1,808
11月4日 122 31,616 624 104,070 4 1,799
11月3日 209 31,494 865 103,446 7 1,795
11月2日 87 31,285 487 102,581 12 1,788
11月1日 116 31,198 613 102,094 6 1,776

新型コロナ2020年10月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
10月31日 215 31,082 877 101,481 14 1,770
10月30日 203 30,867 774 100,604 8 1,756
10月29日 220 30,664 808 99,830 10 1,748
10月28日 171 30,444 731 99,022 5 1,738
10月27日 158 30,273 646 98,291 5 1,733
10月26日 102 30,115 410 97,645 8 1,728
10月25日 124 30,013 493 97,235 6 1,720
10月24日 201 29,889 726 96,742 4 1,714
10月23日 186 29,688 745 96,016 12 1,710
10月22日 185 29,502 616 95,271 11 1,698
10月21日 145 29,317 615 94,655 7 1,687
10月20日 139 29,172 481 94,040 3 1,680
10月19日 78 29,033 316 93,559 2 1,677
10月18日 132 28,955 430 93,243 4 1,675
10月17日 235 28,823 623 92,813 6 1,671
10月16日 183 28,588 639 92,190 15 1,665
10月15日 284 28,405 708 91,551 3 1,650
10月14日 177 28,121 552 90,843 9 1,647
10月13日 166 27,944 498 90,291 4 1,638
10月12日 78 27,778 278 89,793 4 1,634
10月11日 146 27,700 436 89,515 2 1,630
10月10日 248 27,554 678 89,079 3 1,628
10月9日 203 27,306 603 88,401 6 1,625
10月8日 248 27,103 627 87,798 3 1,619
10月7日 140 26,855 506 87,171 5 1,616
10月6日 176 26,715 500 86,665 7 1,611
10月5日 65 26,539 279 86,165 4 1,604
10月4日 107 26,474 400 85,886 1 1,600
10月3日 205 26,367 574 85,486 6 1,599
10月2日 196 26,162 542 84,912 10 1,593
10月1日 234 25,966 633 84,370 8 1,583

新型コロナ2020年9月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
9月30日 194 25,732 576 83,737 7 1,575
9月29日 211 25,538 527 83,161 7 1,568
9月28日 78 25,327 302 82,634 11 1,561
9月27日 144 25,249 485 82,332 3 1,550
9月26日 269 25,105 639 81,847 3 1,547
9月25日 195 24,836 573 81,208 7 1,544
9月24日 193 24,641 482 80,635 12 1,537
9月23日 59 24,448 219 80,153 6 1,525
9月22日 88 24,389 331 79,934 5 1,519
9月21日 97 24,301 310 79,603 7 1,514
9月20日 162 24,204 480 79,293 4 1,507
9月19日 218 24,042 596 78,813 4 1,503
9月18日 220 23,824 572 78,217 10 1,499
9月17日 171 23,604 489 77,645 9 1,489
9月16日 163 23,433 551 77,156 13 1,480
9月15日 191 23,270 531 76,605 13 1,467
9月14日 80 23,079 266 76,074 7 1,454
9月13日 146 22,999 439 75,808 6 1,447
9月12日 226 22,853 646 75,369 13 1,441
9月11日 187 22,627 642 74,723 9 1,428
9月10日 276 22,440 712 74,081 7 1,419
9月9日 149 22,164 508 73,369 14 1,412
9月8日 170 22,015 509 72,861 18 1,398
9月7日 76 21,845 291 72,352 11 1,380
9月6日 116 21,769 451 72,061 8 1,369
9月5日 181 21,653 598 71,610 9 1,361
9月4日 136 21,472 587 71,012 17 1,352
9月3日 211 21,336 657 70,425 8 1,335
9月2日 141 21,125 592 69,768 13 1,327
9月1日 170 20,984 633 69,176 14 1,314

新型コロナ2020年8月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
8月31日 100 20,814 436 68,543 14 1,300
8月30日 148 20,714 600 68,107 14 1,286
8月29日 247 20,566 844 67,507 11 1,272
8月28日 226 20,319 876 66,663 20 1,261
8月27日 250 20,093 863 65,787 11 1,241
8月26日 236 19,843 903 64,924 13 1,230
8月25日 182 19,607 715 64,021 14 1,217
8月24日 95 19,425 493 63,306 13 1,203
8月23日 212 19,330 744 62,813 9 1,190
8月22日 256 19,118 984 62,069 6 1,181
8月21日 258 18,862 1,037 61,085 15 1,175
8月20日 339 18,604 1,178 60,048 11 1,160
8月19日 186 18,265 1,069 58,870 14 1,149
8月18日 207 18,079 916 57,801 16 1,135
8月17日 161 17,872 647 56,885 15 1,119
8月16日 260 17,711 1,017 56,238 11 1,104
8月15日 385 17,451 1,231 55,221 7 1,093
8月14日 389 17,066 1,356 53,990 9 1,086
8月13日 206 16,677 1,173 52,634 11 1,077
8月12日 222 16,471 979 51,461 5 1,066
8月11日 188 16,249 697 50,482 7 1,061
8月10日 197 16,061 838 49,785 5 1,054
8月9日 331 15,864 1,441 48,947 5 1,049
8月8日 429 15,533 1,571 47,506 1 1,044
8月7日 461 15,104 1,605 45,935 7 1,043
8月6日 360 14,643 1,485 44,330 6 1,036
8月5日 263 14,283 1,355 42,845 7 1,030
8月4日 309 14,020 1,246 41,490 5 1,023
8月3日 258 13,711 965 40,244 5 1,018
8月2日 292 13,453 1,331 39,279 0 1,013
8月1日 472 13,161 1,534 37,948 0 1,013

新型コロナ2020年7月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
7月31日 462 12,689 1,586 36,414 6 1,013
7月30日 367 12,227 1,308 34,828 1 1,007
7月29日 250 11,860 1,270 33,520 4 1,006
7月28日 266 11,610 985 32,250 3 1,002
7月27日 131 11,344 600 31,265 1 999
7月26日 239 11,213 839 30,665 0 998
7月25日 295 10,974 801 29,826 3 998
7月24日 260 10,679 779 29,025 3 995
7月23日 366 10,419 981 28,246 2 992
7月22日 238 10,053 795 27,265 1 990
7月21日 237 9,815 632 26,470 1 989
7月20日 168 9,578 418 25,838 2 988
7月19日 188 9,410 511 25,420 0 986
7月18日 290 9,222 661 24,909 1 986
7月17日 293 8,932 597 24,248 0 985
7月16日 286 8,639 624 23,651 0 985
7月15日 165 8,353 450 23,027 1 985
7月14日 143 8,188 333 22,577 0 984
7月13日 118 8,045 259 22,244 1 984
7月12日 206 7,927 407 21,985 0 983
7月11日 206 7,721 386 21,578 1 983
7月10日 243 7,515 430 21,192 0 982
7月9日 224 7,272 355 20,762 0 982
7月8日 75 7,048 207 20,407 2 982
7月7日 106 6,973 208 20,200 2 980
7月6日 102 6,867 176 19,992 1 978
7月5日 111 6,765 208 19,816 0 977
7月4日 131 6,654 274 19,608 0 977
7月3日 124 6,523 250 19,334 0 977
7月2日 107 6,399 194 19,084 1 977
7月1日 67 6,292 127 18,890 2 976

新型コロナ2020年6月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
6月30日 54 6,225 138 18,763 0 974
6月29日 58 6,171 110 18,625 2 974
6月28日 60 6,113 113 18,515 0 972
6月27日 57 6,053 92 18,402 1 972
6月26日 54 5,996 105 18,310 0 971
6月25日 48 5,942 82 18,205 2 971
6月24日 55 5,894 96 18,123 4 969
6月23日 31 5,839 57 18,027 4 965
6月22日 29 5,808 43 17,970 1 961
6月21日 34 5,779 55 17,927 1 960
6月20日 39 5,745 64 17,872 0 959
6月19日 35 5,706 58 17,808 19 959
6月18日 41 5,671 70 17,750 1 940
6月17日 16 5,630 46 17,680 1 939
6月16日 27 5,614 44 17,634 5 938
6月15日 48 5,587 72 17,590 2 933
6月14日 47 5,539 75 17,518 0 931
6月13日 24 5,492 45 17,443 2 931
6月12日 25 5,468 61 17,398 4 929
6月11日 22 5,443 42 17,337 0 925
6月10日 18 5,421 38 17,295 2 925
6月9日 12 5,403 45 17,257 1 923
6月8日 13 5,391 21 17,212 3 922
6月7日 14 5,378 38 17,191 0 919
6月6日 26 5,364 46 17,153 2 919
6月5日 20 5,338 44 17,107 4 917
6月4日 28 5,318 47 17,063 5 913
6月3日 12 5,290 30 17,016 5 908
6月2日 34 5,278 51 16,986 3 903
6月1日 13 5,244 37 16,935 2 900

新型コロナ2020年5月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
5月31日 5 5,231 35 16,898 3 898
5月30日 14 5,226 45 16,863 5 895
5月29日 21 5,212 73 16,818 6 890
5月28日 15 5,191 63 16,745 13 884
5月27日 11 5,176 35 16,682 8 871
5月26日 10 5,165 29 16,647 11 863
5月25日 8 5,155 21 16,618 13 852
5月24日 14 5,147 42 16,597 13 839
5月23日 2 5,133 26 16,555 12 826
5月22日 3 5,131 25 16,529 15 814
5月21日 11 5,128 38 16,504 15 799
5月20日 5 5,117 38 16,466 11 784
5月19日 5 5,112 27 16,428 5 773
5月18日 10 5,107 31 16,401 12 768
5月17日 5 5,097 26 16,370 8 756
5月16日 14 5,092 57 16,344 19 748
5月15日 9 5,078 50 16,287 16 729
5月14日 30 5,069 100 16,237 17 713
5月13日 10 5,039 55 16,137 18 696
5月12日 27 5,029 80 16,082 21 678
5月11日 15 5,002 45 16,002 24 657
5月10日 22 4,987 69 15,957 9 633
5月9日 36 4,965 114 15,888 18 624
5月8日 39 4,929 88 15,774 16 606
5月7日 23 4,890 96 15,686 13 590
5月6日 37 4,867 104 15,590 11 577
5月5日 57 4,830 120 15,486 10 566
5月4日 87 4,773 176 15,366 20 556
5月3日 93 4,686 203 15,190 19 536
5月2日 154 4,593 300 14,987 31 517
5月1日 165 4,439 266 14,687 29 486

新型コロナ2020年4月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
4月30日 59 4,274 201 14,421 22 457
4月29日 47 4,215 223 14,220 22 435
4月28日 113 4,168 282 13,997 19 413
4月27日 41 4,055 174 13,715 22 394
4月26日 82 4,014 220 13,541 12 372
4月25日 119 3,932 382 13,321 15 360
4月24日 170 3,813 441 12,939 17 345
4月23日 134 3,643 435 12,498 29 328
4月22日 123 3,509 441 12,063 16 299
4月21日 123 3,386 390 11,622 20 283
4月20日 101 3,263 346 11,232 25 263
4月19日 109 3,162 376 10,886 14 238
4月18日 186 3,053 588 10,510 17 224
4月17日 206 2,867 560 9,922 16 207
4月16日 151 2,661 576 9,362 12 191
4月15日 127 2,510 549 8,786 17 179
4月14日 159 2,383 480 8,237 19 162
4月13日 100 2,224 303 7,757 5 143
4月12日 174 2,124 507 7,454 6 138
4月11日 198 1,950 720 6,947 10 132
4月10日 199 1,752 644 6,227 13 122
4月9日 183 1,553 578 5,583 4 109
4月8日 156 1,370 527 5,005 7 105
4月7日 87 1,214 368 4,478 1 98
4月6日 85 1,127 244 4,110 4 97
4月5日 141 1,042 359 3,866 9 93
4月4日 118 901 369 3,507 7 84
4月3日 92 783 357 3,138 4 77
4月2日 98 691 279 2,781 4 73
4月1日 67 593 268 2,502 3 69

新型コロナ2020年3月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
3月31日 78 526 241 2,234 7 66
3月30日 12 448 93 1,993 3 59
3月29日 72 436 173 1,900 1 56
3月28日 64 364 202 1,727 3 55
3月27日 40 300 123 1,525 5 52
3月26日 46 260 93 1,402 2 47
3月25日 41 214 96 1,309 2 45
3月24日 18 173 72 1,213 1 43
3月23日 16 155 39 1,141 1 42
3月22日 3 139 48 1,102 5 41
3月21日 7 136 39 1,054 1 36
3月20日 11 129 54 1,015 2 35
3月19日 7 118 40 961 2 33
3月18日 9 111 41 921 2 31
3月17日 12 102 45 880 1 29
3月16日 0 90 17 835 4 28
3月15日 3 90 31 818 2 24
3月14日 10 87 63 787 1 22
3月13日 2 77 34 724 2 21
3月12日 2 75 56 690 4 19
3月11日 6 73 53 634 3 15
3月10日 3 67 59 581 3 12
3月9日 0 64 28 522 2 9
3月8日 0 64 33 494 1 7
3月7日 6 64 44 461 0 6
3月6日 6 58 56 417 0 6
3月5日 8 52 32 361 0 6
3月4日 4 44 36 329 0 6
3月3日 1 40 19 293 0 6
3月2日 0 39 18 274 0 6
3月1日 2 39 14 256 1 6

新型コロナ2020年2月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
2月29日 1 37 9 242 0 5
2月28日 0 36 19 233 1 5
2月27日 1 36 25 214 1 4
2月26日 3 35 18 189 2 3
2月25日 0 32 11 171 0 1
2月24日 3 32 13 160 0 1
2月23日 0 29 12 147 0 1
2月22日 1 29 26 135 0 1
2月21日 3 28 15 109 0 1
2月20日 0 25 10 94 0 1
2月19日 3 25 10 84 0 1
2月18日 3 22 8 74 0 1
2月17日 0 19 7 66 0 1
2月16日 5 19 6 59 0 1
2月15日 8 14 12 53 0 1
2月14日 2 6 8 41 0 1
2月13日 1 4 4 33 1 1
2月12日 0 3 1 29 0 0
2月11日 0 3 2 28 0 0
2月10日 0 3 0 26 0 0
2月9日 0 3 0 26 0 0
2月8日 0 3 1 26 0 0
2月7日 0 3 0 25 0 0
2月6日 0 3 0 25 0 0
2月5日 0 3 2 25 0 0
2月4日 0 3 3 23 0 0
2月3日 0 3 0 20 0 0
2月2日 0 3 0 20 0 0
2月1日 0 3 3 20 0 0

新型コロナ2020年1月感染者数

日付 曜日 東京都
新規
感染者数
東京都
感染者数
累計
国内
新規
感染者数
国内
感染者数
累計
国内
死者数
国内
死者数
累計
1月31日 0 3 3 17 0 0
1月30日 1 3 6 14 0 0
1月29日 0 2 1 8 0 0
1月28日 0 2 3 7 0 0
1月27日 0 2 0 4 0 0
1月26日 0 2 1 4 0 0
1月25日 1 2 1 3 0 0
1月24日 1 1 1 2 0 0
1月23日 0 0 0 1 0 0
1月22日 0 0 0 1 0 0
1月21日 0 0 0 1 0 0
1月20日 0 0 0 1 0 0
1月19日 0 0 0 1 0 0
1月18日 0 0 0 1 0 0
1月17日 0 0 0 1 0 0
1月16日 0 0 1 1 0 0
おすすめの記事