目次
CONTENTS
摂氏基準 華氏対照表
摂氏 | 華氏 |
0℃ | 32.0 °F |
1℃ | 33.8 °F |
2℃ | 35.6 °F |
3℃ | 37.4 °F |
4℃ | 39.2 °F |
5℃ | 41.0 °F |
6℃ | 42.8 °F |
7℃ | 44.6 °F |
8℃ | 46.4 °F |
9℃ | 48.2 °F |
10℃ | 50.0 °F |
11℃ | 51.8 °F |
12℃ | 53.6 °F |
13℃ | 55.4 °F |
14℃ | 57.2 °F |
15℃ | 59.0 °F |
16℃ | 60.8 °F |
17℃ | 62.6 °F |
18℃ | 64.4 °F |
19℃ | 66.2 °F |
20℃ | 68.0 °F |
21℃ | 69.8 °F |
22℃ | 71.6 °F |
23℃ | 73.4 °F |
24℃ | 75.2 °F |
25℃ | 77.0 °F |
26℃ | 78.8 °F |
27℃ | 80.6 °F |
28℃ | 82.4 °F |
29℃ | 84.2 °F |
30℃ | 86.0 °F |
31℃ | 87.8 °F |
32℃ | 89.6 °F |
33℃ | 91.4 °F |
34℃ | 93.2 °F |
35℃ | 95.0 °F |
36℃ | 96.8 °F |
37℃ | 98.6 °F |
38℃ | 100.4 °F |
39℃ | 102.2 °F |
40℃ | 104.0 °F |
41℃ | 105.8 °F |
42℃ | 107.6 °F |
43℃ | 109.4 °F |
44℃ | 111.2 °F |
45℃ | 113.0 °F |
46℃ | 114.8 °F |
47℃ | 116.6 °F |
48℃ | 118.4 °F |
49℃ | 120.2 °F |
50℃ | 122.0 °F |
51℃ | 123.8 °F |
52℃ | 125.6 °F |
53℃ | 127.4 °F |
54℃ | 129.2 °F |
55℃ | 131.0 °F |
56℃ | 132.8 °F |
57℃ | 134.6 °F |
58℃ | 136.4 °F |
59℃ | 138.2 °F |
60℃ | 140.0 °F |
61℃ | 141.8 °F |
62℃ | 143.6 °F |
63℃ | 145.4 °F |
64℃ | 147.2 °F |
65℃ | 149.0 °F |
66℃ | 150.8 °F |
67℃ | 152.6 °F |
68℃ | 154.4 °F |
69℃ | 156.2 °F |
70℃ | 158.0 °F |
71℃ | 159.8 °F |
72℃ | 161.6 °F |
73℃ | 163.4 °F |
74℃ | 165.2 °F |
75℃ | 167.0 °F |
76℃ | 168.8 °F |
77℃ | 170.6 °F |
78℃ | 172.4 °F |
79℃ | 174.2 °F |
80℃ | 176.0 °F |
81℃ | 177.8 °F |
82℃ | 179.6 °F |
83℃ | 181.4 °F |
84℃ | 183.2 °F |
85℃ | 185.0 °F |
86℃ | 186.8 °F |
87℃ | 188.6 °F |
88℃ | 190.4 °F |
89℃ | 192.2 °F |
90℃ | 194.0 °F |
91℃ | 195.8 °F |
92℃ | 197.6 °F |
93℃ | 199.4 °F |
94℃ | 201.2 °F |
95℃ | 203.0 °F |
96℃ | 204.8 °F |
97℃ | 206.6 °F |
98℃ | 208.4 °F |
99℃ | 210.2 °F |
100℃ | 212.0 °F |
華氏基準 摂氏対照表
華氏度 | 摂氏度 |
0°F | -17.7 °C |
1°F | -17.2 °C |
2°F | -16.6 °C |
3°F | -16.1 °C |
4°F | -15.5 °C |
5°F | -15.0 °C |
6°F | -14.4 °C |
7°F | -13.8 °C |
8°F | -13.3 °C |
9°F | -12.7 °C |
10°F | -12.2 °C |
11°F | -11.6 °C |
12°F | -11.1 °C |
13°F | -10.5 °C |
14°F | -10.0 °C |
15°F | -9.4 °C |
16°F | -8.8 °C |
17°F | -8.3 °C |
18°F | -7.7 °C |
19°F | -7.2 °C |
20°F | -6.6 °C |
21°F | -6.1 °C |
22°F | -5.5 °C |
23°F | -5.0 °C |
24°F | -4.4 °C |
25°F | -3.8 °C |
26°F | -3.3 °C |
27°F | -2.7 °C |
28°F | -2.2 °C |
29°F | -1.6 °C |
30°F | -1.1 °C |
31°F | -0.5 °C |
32°F | 0.0 °C |
33°F | 0.5 °C |
34°F | 1.1 °C |
35°F | 1.6 °C |
36°F | 2.2 °C |
37°F | 2.7 °C |
38°F | 3.3 °C |
39°F | 3.8 °C |
40°F | 4.4 °C |
41°F | 5.0 °C |
42°F | 5.5 °C |
43°F | 6.1 °C |
44°F | 6.6 °C |
45°F | 7.2 °C |
46°F | 7.7 °C |
47°F | 8.3 °C |
48°F | 8.8 °C |
49°F | 9.4 °C |
50°F | 10.0 °C |
51°F | 10.5 °C |
52°F | 11.1 °C |
53°F | 11.6 °C |
54°F | 12.2 °C |
55°F | 12.7 °C |
56°F | 13.3 °C |
57°F | 13.8 °C |
58°F | 14.4 °C |
59°F | 15.0 °C |
60°F | 15.5 °C |
61°F | 16.1 °C |
62°F | 16.6 °C |
63°F | 17.2 °C |
64°F | 17.7 °C |
65°F | 18.3 °C |
66°F | 18.8 °C |
67°F | 19.4 °C |
68°F | 20.0 °C |
69°F | 20.5 °C |
70°F | 21.1 °C |
71°F | 21.6 °C |
72°F | 22.2 °C |
73°F | 22.7 °C |
74°F | 23.3 °C |
75°F | 23.8 °C |
76°F | 24.4 °C |
77°F | 25.0 °C |
78°F | 25.5 °C |
79°F | 26.1 °C |
80°F | 26.6 °C |
81°F | 27.2 °C |
82°F | 27.7 °C |
83°F | 28.3 °C |
84°F | 28.8 °C |
85°F | 29.4 °C |
86°F | 30.0 °C |
87°F | 30.5 °C |
88°F | 31.1 °C |
89°F | 31.6 °C |
90°F | 32.2 °C |
91°F | 32.7 °C |
92°F | 33.3 °C |
93°F | 33.8 °C |
94°F | 34.4 °C |
95°F | 35.0 °C |
96°F | 35.5 °C |
97°F | 36.1 °C |
98°F | 36.6 °C |
99°F | 37.2 °C |
100°F | 37.7 °C |