埼玉県公立高等学校 入学志願確定者数の一覧です。
令和3年2月22日12時の最終的な埼玉県立高校入試 倍率になります。
埼玉県公立高等学校 全日制
学校名 | 学科 | 男女共 | 募集人員 | 志願確定者数 | 倍率 |
上尾 | 普通科 | 共 | 238 | 288 | 1.21 |
上尾鷹の台 | 普通科 | 共 | 198 | 225 | 1.14 |
上尾橘 | 普通科 | 共 | 159 | 138 | 0.87 |
上尾南 | 普通科 | 共 | 238 | 239 | 1 |
朝霞 | 普通科 | 共 | 318 | 382 | 1.2 |
朝霞西 | 普通科 | 共 | 318 | 390 | 1.23 |
伊奈学園総合 | 普通科 | 共 | 675 | 834 | 1.24 |
入間向陽 | 普通科 | 共 | 318 | 345 | 1.08 |
岩槻 | 普通科 | 共 | 278 | 286 | 1.03 |
岩槻北陵 | 普通科 | 共 | 159 | 136 | 0.86 |
浦和 | 普通科 | 男 | 358 | 480 | 1.34 |
浦和北 | 普通科 | 共 | 318 | 335 | 1.05 |
浦和第一女子 | 普通科 | 女 | 358 | 495 | 1.38 |
浦和西 | 普通科 | 共 | 358 | 495 | 1.38 |
浦和東 | 普通科 | 共 | 318 | 329 | 1.03 |
大宮 | 普通科 | 共 | 318 | 479 | 1.51 |
大宮光陵 | 普通科 | 共 | 198 | 208 | 1.05 |
大宮光陵 | 外国語コース | 共 | 40 | 31 | 0.78 |
大宮東 | 普通科 | 共 | 238 | 223 | 0.94 |
大宮南 | 普通科 | 共 | 358 | 352 | 0.98 |
大宮武蔵野 | 普通科 | 共 | 238 | 247 | 1.04 |
小川 | 普通科 | 共 | 199 | 162 | 0.81 |
桶川 | 普通科 | 共 | 278 | 250 | 0.9 |
桶川西 | 普通科 | 共 | 159 | 159 | 1 |
越生 | 普通科 | 共 | 79 | 79 | 1 |
春日部 | 普通科 | 男 | 358 | 457 | 1.28 |
春日部女子 | 普通科 | 女 | 238 | 285 | 1.2 |
春日部東 | 普通科 | 共 | 318 | 361 | 1.14 |
川口 | 普通科 | 共 | 318 | 362 | 1.14 |
川口北 | 普通科 | 共 | 358 | 376 | 1.05 |
川口青陵 | 普通科 | 共 | 278 | 301 | 1.08 |
川口東 | 普通科 | 共 | 278 | 286 | 1.03 |
川越 | 普通科 | 男 | 358 | 486 | 1.36 |
川越女子 | 普通科 | 女 | 358 | 461 | 1.29 |
川越西 | 普通科 | 共 | 318 | 321 | 1.01 |
川越初雁 | 普通科 | 共 | 198 | 158 | 0.8 |
川越南 | 普通科 | 共 | 358 | 599 | 1.67 |
北本 | 普通科 | 共 | 159 | 149 | 0.94 |
久喜 | 普通科 | 女 | 278 | 302 | 1.09 |
熊谷 | 普通科 | 男 | 318 | 329 | 1.03 |
熊谷女子 | 普通科 | 女 | 318 | 359 | 1.13 |
熊谷西 | 普通科 | 共 | 238 | 267 | 1.12 |
栗橋北彩 | 普通科 | 共 | 198 | 160 | 0.81 |
鴻巣 | 普通科 | 共 | 198 | 216 | 1.09 |
鴻巣女子 | 普通科 | 女 | 79 | 67 | 0.85 |
越ケ谷 | 普通科 | 共 | 318 | 432 | 1.36 |
越谷北 | 普通科 | 共 | 318 | 432 | 1.36 |
越谷西 | 普通科 | 共 | 318 | 324 | 1.02 |
越谷東 | 普通科 | 共 | 278 | 315 | 1.13 |
越谷南 | 普通科 | 共 | 318 | 405 | 1.27 |
児玉 | 普通科 | 共 | 39 | 28 | 0.72 |
児玉 | 体育コース | 共 | 40 | 19 | 0.48 |
坂戸 | 普通科 | 共 | 318 | 320 | 1.01 |
坂戸西 | 普通科 | 共 | 318 | 360 | 1.13 |
狭山清陵 | 普通科 | 共 | 198 | 219 | 1.11 |
志木 | 普通科 | 共 | 238 | 291 | 1.22 |
庄和 | 普通科 | 共 | 159 | 152 | 0.96 |
白岡 | 普通科 | 共 | 159 | 128 | 0.81 |
杉戸 | 普通科 | 共 | 278 | 254 | 0.91 |
草加 | 普通科 | 共 | 358 | 375 | 1.05 |
草加西 | 普通科 | 共 | 238 | 252 | 1.06 |
草加東 | 普通科 | 共 | 318 | 358 | 1.13 |
草加南 | 普通科 | 共 | 238 | 242 | 1.02 |
秩父 | 普通科 | 共 | 198 | 200 | 1.01 |
鶴ケ島清風 | 普通科 | 共 | 198 | 188 | 0.95 |
所沢 | 普通科 | 共 | 358 | 440 | 1.23 |
所沢北 | 普通科 | 共 | 318 | 455 | 1.43 |
所沢中央 | 普通科 | 共 | 318 | 380 | 1.19 |
所沢西 | 普通科 | 共 | 318 | 342 | 1.08 |
豊岡 | 普通科 | 共 | 318 | 362 | 1.14 |
南稜 | 普通科 | 共 | 318 | 430 | 1.35 |
新座 | 普通科 | 共 | 198 | 203 | 1.03 |
新座柳瀬 | 普通科 | 共 | 198 | 221 | 1.12 |
蓮田松韻 | 普通科 | 共 | 198 | 119 | 0.6 |
鳩ケ谷 | 普通科 | 共 | 158 | 191 | 1.21 |
鳩山 | 普通科 | 共 | 119 | 58 | 0.49 |
羽生第一 | 普通科 | 共 | 159 | 156 | 0.98 |
飯能 | 普通科 | 共 | 238 | 247 | 1.04 |
飯能南 | 普通科 | 共 | 119 | 103 | 0.87 |
飯能南 | スポーツコース | 共 | 40 | 9 | 0.23 |
日高 | 普通科 | 共 | 119 | 114 | 0.96 |
日高 | 情報コース | 共 | 40 | 51 | 1.28 |
深谷 | 普通科 | 共 | 198 | 206 | 1.04 |
深谷第一 | 普通科 | 共 | 278 | 314 | 1.13 |
富士見 | 普通科 | 共 | 198 | 198 | 1 |
ふじみ野 | 普通科 | 共 | 118 | 117 | 0.99 |
不動岡 | 普通科 | 共 | 318 | 421 | 1.32 |
本庄 | 普通科 | 共 | 318 | 405 | 1.27 |
松伏 | 普通科 | 共 | 118 | 120 | 1.02 |
松伏 | 情報ビジネスコース | 共 | 40 | 39 | 0.98 |
松山 | 普通科 | 男 | 278 | 251 | 0.9 |
松山女子 | 普通科 | 女 | 318 | 309 | 0.97 |
三郷 | 普通科 | 共 | 198 | 199 | 1.01 |
三郷北 | 普通科 | 共 | 238 | 265 | 1.11 |
宮代 | 普通科 | 共 | 198 | 206 | 1.04 |
妻沼 | 普通科 | 共 | 119 | 91 | 0.76 |
八潮 | 普通科 | 共 | 119 | 133 | 1.12 |
八潮 | 体育コース | 共 | 40 | 23 | 0.58 |
八潮南 | 普通科 | 共 | 79 | 74 | 0.94 |
与野 | 普通科 | 共 | 358 | 416 | 1.16 |
和光 | 普通科 | 共 | 159 | 146 | 0.92 |
和光国際 | 普通科 | 共 | 238 | 272 | 1.14 |
鷲宮 | 普通科 | 共 | 278 | 275 | 0.99 |
蕨 | 普通科 | 共 | 318 | 432 | 1.36 |
市立川越 | 普通科 | 共 | 140 | 229 | 1.64 |
市立浦和 | 普通科 | 共 | 240 | 457 | 1.9 |
市立浦和南 | 普通科 | 共 | 320 | 388 | 1.21 |
市立大宮北 | 普通科 | 共 | 280 | 371 | 1.33 |
川口市立 | 普通科 | 共 | 280 | 484 | 1.73 |
川口市立 | スポーツ科学コース | 共 | 80 | 120 | 1.5 |
熊谷農業 | 食品科学科 | 共 | 40 | 34 | 0.85 |
熊谷農業 | 生物生産工学科 | 共 | 79 | 77 | 0.97 |
熊谷農業 | 生活技術科 | 共 | 40 | 42 | 1.05 |
熊谷農業 | 生物生産技術科 | 共 | 80 | 79 | 0.99 |
児玉白楊 | 生物資源科 | 共 | 39 | 38 | 0.97 |
児玉白楊 | 環境デザイン科 | 共 | 40 | 30 | 0.75 |
杉戸農業 | 生物生産技術科 | 共 | 40 | 49 | 1.23 |
杉戸農業 | 園芸科 | 共 | 40 | 41 | 1.03 |
杉戸農業 | 造園科 | 共 | 39 | 30 | 0.77 |
杉戸農業 | 食品流通科 | 共 | 40 | 28 | 0.7 |
杉戸農業 | 生活技術科 | 共 | 40 | 47 | 1.18 |
杉戸農業 | 生物生産工学科 | 共 | 40 | 19 | 0.48 |
秩父農工科学 | 農業科 | 共 | 40 | 44 | 1.1 |
秩父農工科学 | 食品化学科 | 共 | 39 | 39 | 1 |
秩父農工科学 | 森林科学科 | 共 | 40 | 35 | 0.88 |
鳩ケ谷 | 園芸デザイン科 | 共 | 40 | 42 | 1.05 |
羽生実業 | 園芸科 | 共 | 40 | 38 | 0.95 |
羽生実業 | 農業経済科 | 共 | 39 | 35 | 0.9 |
浦和工業 | 電気科 | 共 | 39 | 29 | 0.74 |
浦和工業 | 機械科 | 共 | 79 | 67 | 0.85 |
浦和工業 | 設備システム科 | 共 | 40 | 28 | 0.7 |
浦和工業 | 情報技術科 | 共 | 40 | 52 | 1.3 |
大宮工業 | 機械科 | 共 | 80 | 78 | 0.98 |
大宮工業 | 電気科 | 共 | 40 | 34 | 0.85 |
大宮工業 | 建築科 | 共 | 79 | 71 | 0.9 |
大宮工業 | 電子機械科 | 共 | 79 | 84 | 1.06 |
春日部工業 | 機械科 | 共 | 79 | 70 | 0.89 |
春日部工業 | 建築科 | 共 | 80 | 64 | 0.8 |
春日部工業 | 電気科 | 共 | 79 | 51 | 0.65 |
川口工業 | 機械科 | 共 | 80 | 65 | 0.81 |
川口工業 | 電気科 | 共 | 79 | 68 | 0.86 |
川口工業 | 情報通信科 | 共 | 79 | 93 | 1.18 |
川越工業 | デザイン科 | 共 | 40 | 50 | 1.25 |
川越工業 | 建築科 | 共 | 40 | 47 | 1.18 |
川越工業 | 機械科 | 共 | 79 | 73 | 0.92 |
川越工業 | 電気科 | 共 | 40 | 51 | 1.28 |
川越工業 | 化学科 | 共 | 79 | 57 | 0.72 |
久喜工業 | 電気科 | 共 | 39 | 35 | 0.9 |
久喜工業 | 工業化学科 | 共 | 40 | 44 | 1.1 |
久喜工業 | 機械科 | 共 | 80 | 80 | 1 |
久喜工業 | 環境科学科 | 共 | 40 | 34 | 0.85 |
久喜工業 | 情報技術科 | 共 | 40 | 64 | 1.6 |
熊谷工業 | 電気科 | 共 | 40 | 35 | 0.88 |
熊谷工業 | 建築科 | 共 | 40 | 45 | 1.13 |
熊谷工業 | 土木科 | 共 | 40 | 38 | 0.95 |
熊谷工業 | 機械科 | 共 | 79 | 63 | 0.8 |
熊谷工業 | 情報技術科 | 共 | 40 | 41 | 1.03 |
越谷総合技術 | 電子機械科 | 共 | 39 | 36 | 0.92 |
越谷総合技術 | 情報技術科 | 共 | 40 | 55 | 1.38 |
児玉白楊 | 機械科 | 共 | 40 | 34 | 0.85 |
児玉白楊 | 電子機械科 | 共 | 40 | 26 | 0.65 |
狭山工業 | 機械科 | 共 | 80 | 66 | 0.83 |
狭山工業 | 電気科 | 共 | 39 | 39 | 1 |
狭山工業 | 電子機械科 | 共 | 79 | 69 | 0.87 |
進修館 | 電気システム科 | 共 | 39 | 28 | 0.72 |
進修館 | 情報メディア科 | 共 | 40 | 39 | 0.98 |
進修館 | ものづくり科 | 共 | 40 | 41 | 1.03 |
秩父農工科学 | 電気システム科 | 共 | 39 | 37 | 0.95 |
秩父農工科学 | 機械システム科 | 共 | 40 | 30 | 0.75 |
新座総合技術 | 電子機械科 | 共 | 39 | 27 | 0.69 |
新座総合技術 | 情報技術科 | 共 | 40 | 46 | 1.15 |
新座総合技術 | デザイン科 | 共 | 40 | 40 | 1 |
三郷工業技術 | 機械科 | 共 | 39 | 35 | 0.9 |
三郷工業技術 | 電子機械科 | 共 | 40 | 21 | 0.53 |
三郷工業技術 | 電気科 | 共 | 39 | 23 | 0.59 |
三郷工業技術 | 情報技術科 | 共 | 40 | 34 | 0.85 |
三郷工業技術 | 情報電子科 | 共 | 40 | 31 | 0.78 |
上尾 | 商業科 | 共 | 120 | 133 | 1.11 |
岩槻商業 | 商業科 | 共 | 79 | 83 | 1.05 |
岩槻商業 | 情報処理科 | 共 | 80 | 81 | 1.01 |
浦和商業 | 商業科 | 共 | 198 | 148 | 0.75 |
浦和商業 | 情報処理科 | 共 | 80 | 128 | 1.6 |
大宮商業 | 商業科 | 共 | 198 | 182 | 0.92 |
熊谷商業 | 総合ビジネス科 | 共 | 199 | 179 | 0.9 |
鴻巣 | 商業科 | 共 | 80 | 63 | 0.79 |
越谷総合技術 | 流通経済科 | 共 | 40 | 35 | 0.88 |
越谷総合技術 | 情報処理科 | 共 | 40 | 25 | 0.63 |
狭山経済 | 流通経済科 | 共 | 79 | 74 | 0.94 |
狭山経済 | 会計科 | 共 | 80 | 58 | 0.73 |
狭山経済 | 情報処理科 | 共 | 80 | 96 | 1.2 |
所沢商業 | 情報処理科 | 共 | 79 | 87 | 1.1 |
所沢商業 | 国際流通科 | 共 | 80 | 78 | 0.98 |
所沢商業 | ビジネス会計科 | 共 | 79 | 39 | 0.49 |
新座総合技術 | 総合ビジネス科 | 共 | 39 | 28 | 0.72 |
鳩ケ谷 | 情報処理科 | 共 | 80 | 80 | 1 |
鳩山 | 情報管理科 | 共 | 40 | 34 | 0.85 |
羽生実業 | 商業科 | 共 | 40 | 13 | 0.33 |
羽生実業 | ビジネス会計科 | 共 | 39 | 0 | 0 |
羽生実業 | 情報処理科 | 共 | 40 | 30 | 0.75 |
深谷商業 | 商業科 | 共 | 158 | 161 | 1.02 |
深谷商業 | 会計科 | 共 | 40 | 34 | 0.85 |
深谷商業 | 情報処理科 | 共 | 80 | 77 | 0.96 |
皆野 | 商業系 | 共 | 79 | 25 | 0.32 |
八潮南 | 商業科 | 共 | 79 | 64 | 0.81 |
八潮南 | 情報処理科 | 共 | 80 | 83 | 1.04 |
市立川越 | 国際経済科 | 共 | 70 | 112 | 1.6 |
市立川越 | 情報処理科 | 共 | 70 | 93 | 1.33 |
鴻巣女子 | 保育科 | 女 | 40 | 47 | 1.18 |
鴻巣女子 | 家政科学科 | 女 | 40 | 44 | 1.1 |
越谷総合技術 | 服飾デザイン科 | 共 | 39 | 26 | 0.67 |
越谷総合技術 | 食物調理科 | 共 | 40 | 43 | 1.08 |
秩父農工科学 | ライフデザイン科 | 共 | 40 | 32 | 0.8 |
秩父農工科学 | フードデザイン科 | 共 | 40 | 40 | 1 |
新座総合技術 | 服飾デザイン科 | 共 | 40 | 30 | 0.75 |
新座総合技術 | 食物調理科 | 共 | 40 | 47 | 1.18 |
常盤 | 看護科 | 共 | 80 | 97 | 1.21 |
春日部女子 | 外国語科 | 女 | 40 | 59 | 1.48 |
越谷南 | 外国語科 | 共 | 40 | 61 | 1.53 |
坂戸 | 外国語科 | 共 | 40 | 30 | 0.75 |
草加南 | 外国語科 | 共 | 40 | 42 | 1.05 |
南稜 | 外国語科 | 共 | 40 | 50 | 1.25 |
不動岡 | 外国語科 | 共 | 40 | 57 | 1.43 |
和光国際 | 外国語科 | 共 | 79 | 82 | 1.04 |
蕨 | 外国語科 | 共 | 40 | 52 | 1.3 |
大宮光陵 | 美術科 | 共 | 40 | 60 | 1.5 |
越生 | 美術科 | 共 | 40 | 41 | 1.03 |
芸術総合 | 美術科 | 共 | 40 | 48 | 1.2 |
大宮光陵 | 音楽科 | 共 | 40 | 37 | 0.93 |
芸術総合 | 音楽科 | 共 | 40 | 16 | 0.4 |
松伏 | 音楽科 | 共 | 40 | 24 | 0.6 |
大宮光陵 | 書道科 | 共 | 40 | 32 | 0.8 |
大宮東 | 体育科 | 共 | 80 | 89 | 1.11 |
ふじみ野 | スポーツサイエンス科 | 共 | 80 | 78 | 0.98 |
大宮 | 理数科 | 共 | 40 | 94 | 2.35 |
熊谷西 | 理数科 | 共 | 40 | 41 | 1.03 |
越谷北 | 理数科 | 共 | 40 | 70 | 1.75 |
所沢北 | 理数科 | 共 | 40 | 69 | 1.73 |
松山 | 理数科 | 男 | 40 | 70 | 1.75 |
市立大宮北 | 理数科 | 共 | 40 | 94 | 2.35 |
川口市立 | 理数科 | 共 | 40 | 83 | 2.08 |
誠和福祉 | 福祉科 | 共 | 80 | 50 | 0.63 |
春日部東 | 人文科 | 共 | 40 | 22 | 0.55 |
岩槻 | 国際文化科 | 共 | 40 | 43 | 1.08 |
芸術総合 | 映像芸術科 | 共 | 40 | 44 | 1.1 |
いずみ | 生物系 | 共 | 119 | 123 | 1.03 |
いずみ | 環境系 | 共 | 119 | 125 | 1.05 |
小鹿野 | 総合学科 | 共 | 119 | 35 | 0.29 |
川越総合 | 総合学科 | 共 | 198 | 231 | 1.17 |
久喜北陽 | 総合学科 | 共 | 318 | 318 | 1 |
幸手桜 | 総合学科 | 共 | 198 | 162 | 0.82 |
進修館 | 総合学科 | 共 | 198 | 192 | 0.97 |
誠和福祉 | 総合学科 | 共 | 79 | 74 | 0.94 |
滑川総合 | 総合学科 | 共 | 278 | 285 | 1.03 |
吉川美南 | 総合学科 | 共 | 119 | 124 | 1.04 |
寄居城北 | 総合学科 | 共 | 198 | 194 | 0.98 |
埼玉県公立高等学校 定時制
学校名 | 学科 | 男女共 | 募集人員 | 志願確定者数 | 倍率 |
上尾 | 普通科 | 共 | 40 | 22 | 0.55 |
朝霞 | 普通科 | 共 | 40 | 23 | 0.58 |
浦和 | 普通科 | 男 | 40 | 16 | 0.4 |
浦和第一女子 | 普通科 | 女 | 40 | 14 | 0.35 |
大宮商業 | 普通科 | 共 | 40 | 3 | 0.08 |
大宮中央 | 普通科 | 共 | 80 | 31 | 0.39 |
小川 | 普通科 | 共 | 40 | 13 | 0.33 |
春日部 | 普通科 | 共 | 80 | 33 | 0.41 |
川越工業 | 普通科 | 共 | 40 | 15 | 0.38 |
久喜 | 普通科 | 共 | 40 | 10 | 0.25 |
熊谷 | 普通科 | 共 | 40 | 12 | 0.3 |
越ケ谷 | 普通科 | 共 | 80 | 21 | 0.26 |
秩父農工科学 | 普通科 | 共 | 40 | 2 | 0.05 |
所沢 | 普通科 | 共 | 40 | 19 | 0.48 |
羽生 | 昼間普通科 | 共 | 80 | 59 | 0.74 |
羽生 | 夜間普通科 | 共 | 40 | 6 | 0.15 |
飯能 | 普通科 | 共 | 40 | 17 | 0.43 |
本庄 | 普通科 | 共 | 40 | 14 | 0.35 |
大宮工業 | 工業技術科 | 共 | 80 | 18 | 0.23 |
川口工業 | 工業技術科 | 共 | 80 | 13 | 0.16 |
川越工業 | 工業技術科 | 共 | 80 | 16 | 0.2 |
大宮商業 | 商業科 | 共 | 40 | 9 | 0.23 |
狭山緑陽 | Ⅰ部 | 共 | 156 | 142 | 0.91 |
狭山緑陽 | Ⅱ部 | 共 | 78 | 20 | 0.26 |
戸田翔陽 | Ⅰ部 | 共 | 78 | 90 | 1.15 |
戸田翔陽 | Ⅱ部 | 共 | 78 | 76 | 0.97 |
戸田翔陽 | Ⅲ部 | 共 | 78 | 31 | 0.4 |
吹上秋桜 | Ⅰ部 | 共 | 144 | 163 | 1.13 |
吹上秋桜 | Ⅱ部 | 共 | 72 | 13 | 0.18 |
吉川美南 | Ⅰ部 | 共 | 78 | 81 | 1.04 |
吉川美南 | Ⅱ部 | 共 | 78 | 27 | 0.35 |
川口市立 | 総合学科 | 共 | 80 | 56 | 0.7 |