Apple(アップル)製品の製品機種別のディスプレイの解像度を一覧にまとめました。
Mac Bookについては現行機種のみの掲載となります。
| 画面サイズ | 機種名 | 解像度 (横×縦) |
|---|---|---|
| 3.5 | iPhone 、 iPhone 3G 、 iPhone 3GS | 320x480 |
| 3.5 | iPhone 4 、 iPhone 4S | 640x960 |
| 4 | iPhone 5 、 iPhone 5s 、 iPhone 5c 、 iPhone SE | 640x1136 |
| 4.7 | iPhone 6 、 iPhone 6s 、 iPhone 7、 iPhone 8 | 750x1334 |
| 5.5 | iPhone 6 Plus 、 iPhone 6s Plus 、 iPhone 7 Plus 、 iPhone 8 Plus | 1080x1920 |
| 5.8 | iPhone X | 2,436 x 1,125 |
| 7.9 | iPad Mini | 768x1024 |
| 7.9 | iPad Mini 2 、 iPad Mini 3 、 iPad Mini 4 | 1536x2048 |
| 9.7 | iPad 、 iPad 2 | 768x1024 |
| 9.7 | iPad 3 、 iPad 4 、 iPad Air 、 iPad Air 2 、 iPad Pro 9.7 | 1536x2048 |
| 12.9 | iPad Pro 12.9 | 2048x2732 |
| 11 | MacBook Air 11 | 1366x768 |
| 12 | MacBook | 2304x1440 |
| 13 | MacBook Air 13 | 1440x900 |
| 13(retina) | MacBook Pro 13 | 2560x1600 |
| 15(retina) | MacBook Pro 15 | 2880x1800 |
| 21.5 | iMac | 1920x1080 |
| 27 | iMac | 2560x1440 |
| 27(retina) | iMac Retina 5K | 5120x2880 |
