プロ野球選手 2022年度推定年俸 一覧
日本のプロ野球選手の2021年度契約改定から予測される2022年度の推定年俸一覧です。
目次
セ・リーグ投手 推定年俸
チーム名 | 選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 勝数 | 敗数 | ホールド | セーブ | 防御率 |
ヤクルト | 小川 泰弘 | 16000 | - | 23 | 9 | 6 | 0 | 0 | 4.14 |
ヤクルト | 石山 泰稚 | 15000 | - | 58 | 0 | 5 | 9 | 10 | 3.6 |
ヤクルト | 石川 雅規 | 9000 | - | 17 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3.07 |
ヤクルト | 清水 昇 | 8800 | △5,200 | 72 | 3 | 6 | 50 | 1 | 2.39 |
ヤクルト | 田口 麗斗 | 7000 | - | 33 | 5 | 9 | 4 | 0 | 4.02 |
ヤクルト | 高梨 裕稔 | 3700 | - | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3.63 |
ヤクルト | 奥川 恭伸 | 3600 | △2,000 | 18 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3.26 |
ヤクルト | 今野 龍太 | 3200 | △2,400 | 64 | 7 | 1 | 28 | 0 | 2.76 |
ヤクルト | 原 樹理 | 2600 | - | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2.3 |
ヤクルト | 梅野 雄吾 | 2600 | ▼300 | 29 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2.49 |
ヤクルト | 高橋 奎二 | 2200 | △750 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.87 |
ヤクルト | 星 知弥 | 1700 | - | 25 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4.81 |
ヤクルト | 大下 佑馬 | 1500 | △300 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.72 |
ヤクルト | 坂本 光士郎 | 1400 | △520 | 36 | 1 | 2 | 7 | 0 | 4.05 |
ヤクルト | 大西 広樹 | 1400 | △620 | 33 | 3 | 0 | 7 | 0 | 2.82 |
ヤクルト | 木澤 尚文 | 1200 | ▼200 | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 吉田 大喜 | 1200 | ▼300 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.17 |
ヤクルト | 金久保 優斗 | 1200 | △620 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2.74 |
ヤクルト | 寺島 成輝 | 1050 | ▼50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
ヤクルト | 近藤 弘樹 | 1000 | △400 | 22 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0.96 |
ヤクルト | 山野 太一 | 950 | ▼150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.25 |
ヤクルト | 長谷川 宙輝 | 850 | ▼200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10.8 |
ヤクルト | 杉山 晃基 | 700 | ▼50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.95 |
ヤクルト | 久保 拓眞 | 650 | ▼50 | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 宮台 康平 | 620 | △20 | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 市川 悠太 | 570 | △20 | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 嘉手苅 浩太 | 510 | △10 | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 鈴木 裕太 | 480 | - | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 小澤 怜史 | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 丸山 翔大 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 下 慎之介 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 西 勇輝 | 20000 | - | 24 | 6 | 9 | 0 | 0 | 3.76 |
阪神 | 岩崎 優 | 15000 | △5,500 | 62 | 3 | 4 | 41 | 1 | 2.65 |
阪神 | 青柳 晃洋 | 12000 | △7,000 | 25 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2.48 |
阪神 | 秋山 拓巳 | 11000 | △5,900 | 24 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2.71 |
阪神 | 藤浪 晋太郎 | 4900 | ▼1,100 | 21 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5.21 |
阪神 | 岩貞 祐太 | 4500 | ▼200 | 46 | 4 | 0 | 12 | 0 | 4.66 |
阪神 | 伊藤 将司 | 4400 | △3,100 | 23 | 10 | 7 | 1 | 0 | 2.44 |
阪神 | 馬場 皐輔 | 3400 | △1,300 | 44 | 3 | 0 | 10 | 0 | 3.8 |
阪神 | 髙橋 遥人 | 3200 | △300 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1.65 |
阪神 | 二保 旭 | 2700 | ▼100 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.28 |
阪神 | 島本 浩也 | 2100 | ▼700 | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 及川 雅貴 | 2000 | △1,420 | 39 | 2 | 3 | 10 | 0 | 3.69 |
阪神 | 小林 慶祐 | 1800 | △500 | 22 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.25 |
阪神 | 守屋 功輝 | 1500 | ▼250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
阪神 | 加治屋 蓮 | 1500 | ▼500 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7.94 |
阪神 | 小川 一平 | 1400 | △450 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2.95 |
阪神 | 小野 泰己 | 1350 | ▼350 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.98 |
阪神 | 西 純矢 | 1250 | △50 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
阪神 | 齋藤 友貴哉 | 1200 | △350 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.63 |
阪神 | 佐藤 蓮 | 940 | ▼60 | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 石井 大智 | 800 | △250 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.23 |
阪神 | 尾仲 祐哉 | 750 | ▼100 | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 村上 頌樹 | 750 | △30 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.88 |
阪神 | 浜地 真澄 | 700 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
阪神 | 才木 浩人 | 700 | ▼280 | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 望月 惇志 | 600 | ▼550 | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 湯浅 京己 | 500 | △50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
阪神 | 牧 丈一郎 | 450 | - | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 川原 陸 | 420 | ▼40 | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 岩田 将貴 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 菅野 智之 | 60000 | ▼20,000 | 19 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3.19 |
巨人 | 井納 翔一 | 10000 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 |
巨人 | 中川 皓太 | 9500 | △2,000 | 58 | 4 | 3 | 25 | 1 | 2.47 |
巨人 | 高梨 雄平 | 7800 | △800 | 55 | 2 | 2 | 20 | 1 | 3.69 |
巨人 | 鍵谷 陽平 | 7500 | △1,000 | 59 | 3 | 0 | 15 | 1 | 3.19 |
巨人 | 山口 俊 | 6000 | △3,000 | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3.56 |
巨人 | 戸郷 翔征 | 4000 | △1,400 | 26 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4.27 |
巨人 | 畠 世周 | 3630 | △1,430 | 52 | 4 | 3 | 11 | 1 | 3.07 |
巨人 | 髙橋 優貴 | 3600 | △1,680 | 27 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3.39 |
巨人 | 今村 信貴 | 3000 | - | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2.71 |
巨人 | 大江 竜聖 | 2800 | △600 | 47 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4.09 |
巨人 | 桜井 俊貴 | 2160 | ▼240 | 29 | 1 | 0 | 6 | 0 | 5.4 |
巨人 | 戸根 千明 | 2100 | △300 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.82 |
巨人 | 高木 京介 | 2000 | ▼500 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.42 |
巨人 | 田中 豊樹 | 1900 | △500 | 39 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.84 |
巨人 | 平内 龍太 | 1450 | ▼150 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.4 |
巨人 | 山崎 伊織 | 1200 | - | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 鍬原 拓也 | 1060 | ▼260 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 伊藤 優輔 | 900 | ▼100 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 太田 龍 | 880 | ▼200 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 谷岡 竜平 | 835 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 直江 大輔 | 760 | △10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.91 |
巨人 | 山本 一輝 | 690 | ▼50 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 堀岡 隼人 | 670 | ▼30 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 横川 凱 | 650 | △20 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.38 |
巨人 | 堀田 賢慎 | 580 | ▼50 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 戸田 懐生 | 520 | △100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 沼田 翔平 | 520 | △20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
巨人 | 井上 温大 | 510 | ▼30 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 山﨑 友輔 | 410 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 與那原 大剛 | 410 | △30 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 笠島 尚樹 | 370 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 木下 幹也 | 370 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 阿部 剣友 | 370 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 奈良木 陸 | 360 | ▼40 | - | - | - | - | - | - |
広島 | 大瀬良 大地 | 18000 | △3,000 | 23 | 10 | 5 | 0 | 0 | 3.07 |
広島 | 九里 亜蓮 | 14000 | △5,300 | 25 | 13 | 9 | 0 | 0 | 3.81 |
広島 | 森下 暢仁 | 7500 | △3,200 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2.98 |
広島 | 野村 祐輔 | 7200 | ▼4,800 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6.31 |
広島 | 中﨑 翔太 | 6600 | ▼2,100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
広島 | 栗林 良吏 | 5300 | △3,700 | 53 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0.86 |
広島 | 一岡 竜司 | 4200 | ▼1,400 | - | - | - | - | - | - |
広島 | 床田 寛樹 | 3300 | △600 | 16 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.19 |
広島 | 菊池 保則 | 2900 | △200 | 33 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1.71 |
広島 | 島内 颯太郎 | 2400 | △800 | 51 | 0 | 2 | 15 | 0 | 3.12 |
広島 | 岡田 明丈 | 2300 | ▼1,000 | - | - | - | - | - | - |
広島 | 森浦 大輔 | 2200 | △1,100 | 54 | 3 | 3 | 17 | 0 | 3.17 |
広島 | 塹江 敦哉 | 2100 | △200 | 51 | 5 | 4 | 17 | 0 | 4.25 |
広島 | 遠藤 淳志 | 2000 | ▼400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
広島 | 薮田 和樹 | 1900 | ▼600 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.86 |
広島 | ケムナ 誠 | 1900 | △300 | 40 | 2 | 2 | 12 | 0 | 4.58 |
広島 | 中田 廉 | 1800 | ▼500 | 23 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4.74 |
広島 | 大道 温貴 | 1500 | △500 | 24 | 4 | 4 | 3 | 0 | 4.75 |
広島 | 中村 祐太 | 1300 | ▼200 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11.08 |
広島 | 高橋 樹也 | 1250 | △450 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |
広島 | アドゥワ 誠 | 1250 | ▼400 | - | - | - | - | - | - |
広島 | 高橋 昂也 | 1200 | △500 | 15 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5.28 |
広島 | 玉村 昇悟 | 1200 | △750 | 17 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3.83 |
広島 | 矢崎 拓也 | 800 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 |
広島 | 山口 翔 | 650 | ▼50 | - | - | - | - | - | - |
広島 | 小林 樹斗 | 500 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.82 |
広島 | 田中 法彦 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
広島 | 藤井 黎來 | 500 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.71 |
広島 | 戸田 隆矢 | 450 | △50 | - | - | - | - | - | - |
広島 | 行木 俊 | 400 | ▼150 | - | - | - | - | - | - |
中日 | 大野 雄大 | 30000 | - | 22 | 7 | 11 | 0 | 0 | 2.95 |
中日 | 柳 裕也 | 10000 | △5,900 | 26 | 11 | 6 | 0 | 0 | 2.2 |
中日 | 祖父江 大輔 | 10000 | △3,000 | 55 | 1 | 2 | 19 | 5 | 2.59 |
中日 | 福 敬登 | 6000 | △1,400 | 57 | 2 | 2 | 20 | 0 | 3.18 |
中日 | 谷元 圭介 | 4700 | ▼700 | 32 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2.01 |
中日 | 小笠原 慎之介 | 3600 | △2,150 | 25 | 8 | 10 | 0 | 0 | 3.64 |
中日 | 田島 慎二 | 3500 | △2,000 | 22 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2.45 |
中日 | 藤嶋 健人 | 3000 | △1,160 | 48 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.59 |
中日 | 福谷 浩司 | 2900 | - | 18 | 5 | 10 | 0 | 0 | 4.53 |
中日 | 松葉 貴大 | 2800 | △300 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3.2 |
中日 | 岡田 俊哉 | 2400 | ▼750 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.86 |
中日 | 勝野 昌慶 | 2100 | △450 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3.74 |
中日 | 鈴木 博志 | 1500 | ▼150 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.31 |
中日 | 髙橋 宏斗 | 1400 | ▼200 | - | - | - | - | - | - |
中日 | 橋本 侑樹 | 1350 | △300 | 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.71 |
中日 | 梅津 晃大 | 1200 | ▼300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.59 |
中日 | 森 博人 | 1100 | ▼100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
中日 | 佐藤 優 | 1080 | ▼350 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 |
中日 | 笠原 祥太郎 | 1000 | ▼250 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.3 |
中日 | 山本 拓実 | 1000 | ▼56 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.43 |
中日 | 岡野 祐一郎 | 880 | ▼220 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 |
中日 | 清水 達也 | 720 | ▼80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.25 |
中日 | 石川 翔 | 600 | ▼37 | - | - | - | - | - | - |
中日 | 垣越 建伸 | 564 | △14 | - | - | - | - | - | - |
中日 | 加藤 翼 | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
中日 | 竹内 龍臣 | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
中日 | 濱田 達郎 | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
中日 | 福島 章太 | 550 | - | - | - | - | - | - | - |
中日 | 近藤 廉 | 510 | △90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 |
中日 | マルク | 440 | △20 | - | - | - | - | - | - |
中日 | 上田 洸太朗 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
中日 | 松木平 優太 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
中日 | 松田 亘哲 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
DeNA | 山﨑 康晃 | 28000 | - | 60 | 3 | 2 | 27 | 1 | 3.27 |
DeNA | 三嶋 一輝 | 12000 | △1,000 | 59 | 3 | 5 | 1 | 23 | 4.08 |
DeNA | 今永 昇太 | 10000 | - | 19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3.08 |
DeNA | 三上 朋也 | 6500 | △125 | 40 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3.86 |
DeNA | 石田 健大 | 6490 | ▼2,050 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5.73 |
DeNA | 濵口 遥大 | 5830 | △330 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3.94 |
DeNA | 大貫 晋一 | 5775 | △525 | 22 | 6 | 7 | 0 | 0 | 4.34 |
DeNA | 砂田 毅樹 | 5600 | △1,230 | 58 | 2 | 2 | 18 | 0 | 3.24 |
DeNA | 上茶谷 大河 | 3300 | ▼1,000 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.15 |
DeNA | 伊勢 大夢 | 2760 | △660 | 39 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2.8 |
DeNA | 有吉 優樹 | 2700 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.7 |
DeNA | 平良 拳太郎 | 2700 | ▼600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
DeNA | 東 克樹 | 2510 | ▼810 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2.29 |
DeNA | 平田 真吾 | 2300 | △100 | 38 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4.1 |
DeNA | 坂本 裕哉 | 2200 | △555 | 16 | 4 | 6 | 0 | 0 | 5.25 |
DeNA | 京山 将弥 | 2090 | △770 | 16 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4.97 |
DeNA | 入江 大生 | 1600 | - | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.85 |
DeNA | 櫻井 周斗 | 1380 | △610 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3.07 |
DeNA | 田中 健二朗 | 1300 | △300 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 阪口 皓亮 | 935 | △325 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4.11 |
DeNA | 宮國 椋丞 | 840 | - | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6.19 |
DeNA | 池谷 蒼大 | 720 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DeNA | 中川 虎大 | 660 | △190 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.49 |
DeNA | 勝又 温史 | 620 | - | - | - | - | - | - | - |
DeNA | 松本 隆之介 | 560 | - | - | - | - | - | - | - |
DeNA | 浅田 将汰 | 510 | △20 | - | - | - | - | - | - |
DeNA | 髙田 琢登 | 490 | △20 | - | - | - | - | - | - |
DeNA | 宮城 滝太 | 370 | - | - | - | - | - | - | - |
DeNA | 石川 達也 | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
DeNA | 加藤 大 | 340 | - | - | - | - | - | - | - |
セ・リーグ野手 推定年俸
チーム名 | 選手名 | 推定年俸 | 増減額 | 試合数 | 打率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
ヤクルト | 山田 哲人 | 50000 | - | 137 | 0.272 | 134 | 34 | 101 | 4 |
ヤクルト | 青木 宣親 | 33000 | - | 122 | 0.258 | 115 | 9 | 56 | 0 |
ヤクルト | 村上 宗隆 | 22000 | △12,000 | 143 | 0.278 | 139 | 39 | 112 | 12 |
ヤクルト | 中村 悠平 | 17000 | △8,000 | 123 | 0.279 | 105 | 2 | 36 | 0 |
ヤクルト | 川端 慎吾 | 5000 | △3,000 | 91 | 0.372 | 32 | 1 | 18 | 0 |
ヤクルト | 坂口 智隆 | 5000 | ▼7,000 | 25 | 0.16 | 8 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 塩見 泰隆 | 4500 | △3,150 | 140 | 0.278 | 132 | 14 | 59 | 21 |
ヤクルト | 内川 聖一 | 4000 | ▼1,000 | 38 | 0.208 | 11 | 0 | 2 | 0 |
ヤクルト | 西浦 直亨 | 3300 | ▼300 | 92 | 0.223 | 54 | 5 | 24 | 1 |
ヤクルト | 山崎 晃大朗 | 2700 | △500 | 114 | 0.247 | 53 | 1 | 12 | 8 |
ヤクルト | 荒木 貴裕 | 2600 | △100 | 100 | 0.2 | 11 | 0 | 5 | 2 |
ヤクルト | 西田 明央 | 2200 | ▼300 | 11 | 0.111 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 嶋 基宏 | 2000 | ▼2,000 | 17 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 宮本 丈 | 1700 | △400 | 62 | 0.286 | 20 | 1 | 8 | 0 |
ヤクルト | 元山 飛優 | 1500 | △750 | 97 | 0.255 | 53 | 3 | 17 | 2 |
ヤクルト | 古賀 優大 | 1300 | △600 | 54 | 0.224 | 26 | 0 | 7 | 0 |
ヤクルト | 太田 賢吾 | 1300 | ▼50 | 29 | 0.222 | 16 | 0 | 5 | 3 |
ヤクルト | 中山 翔太 | 1200 | ▼200 | 9 | 0.091 | 1 | 0 | 1 | 0 |
ヤクルト | 渡邉 大樹 | 1200 | △450 | 94 | 0.171 | 6 | 0 | 3 | 5 |
ヤクルト | 奥村 展征 | 1050 | - | 16 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 松本 直樹 | 900 | ▼50 | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 吉田 大成 | 850 | △130 | 18 | 0.225 | 9 | 1 | 2 | 2 |
ヤクルト | 並木 秀尊 | 850 | △100 | 27 | 0.25 | 1 | 0 | 2 | 4 |
ヤクルト | 松本 友 | 800 | △250 | 27 | 0.353 | 12 | 0 | 2 | 1 |
ヤクルト | 濱田 太貴 | 700 | ▼50 | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 内山 壮真 | 600 | △20 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 長岡 秀樹 | 600 | △50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 武岡 龍世 | 600 | △50 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ヤクルト | 内山 太嗣 | 300 | - | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 赤羽 由紘 | 300 | △20 | - | - | - | - | - | - |
ヤクルト | 松井 聖 | 280 | - | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 梅野 隆太郎 | 16000 | △5,000 | 130 | 0.225 | 91 | 3 | 33 | 8 |
阪神 | 近本 光司 | 15000 | △7,500 | 140 | 0.313 | 178 | 10 | 50 | 24 |
阪神 | 大山 悠輔 | 10000 | - | 129 | 0.26 | 121 | 21 | 71 | 2 |
阪神 | 糸井 嘉男 | 8500 | ▼10,000 | 77 | 0.208 | 22 | 3 | 18 | 1 |
阪神 | 糸原 健斗 | 7900 | △2,400 | 125 | 0.286 | 126 | 2 | 30 | 6 |
阪神 | 佐藤 輝明 | 4200 | △2,600 | 126 | 0.238 | 101 | 24 | 64 | 6 |
阪神 | 中野 拓夢 | 3700 | △2,900 | 135 | 0.273 | 127 | 1 | 36 | 30 |
阪神 | 木浪 聖也 | 2600 | ▼400 | 92 | 0.227 | 27 | 1 | 15 | 0 |
阪神 | 原口 文仁 | 2500 | ▼300 | 56 | 0.204 | 10 | 0 | 3 | 0 |
阪神 | 髙山 俊 | 2300 | ▼700 | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 坂本 誠志郎 | 2200 | △500 | 45 | 0.185 | 12 | 1 | 6 | 0 |
阪神 | 陽川 尚将 | 2050 | ▼350 | 41 | 0.174 | 8 | 2 | 6 | 0 |
阪神 | 山本 泰寛 | 1900 | △100 | 69 | 0.186 | 8 | 0 | 3 | 2 |
阪神 | 北條 史也 | 1900 | ▼300 | 33 | 0.2 | 10 | 1 | 6 | 0 |
阪神 | 植田 海 | 1750 | △100 | 64 | 0.333 | 2 | 0 | 0 | 10 |
阪神 | 島田 海吏 | 1350 | △450 | 57 | 0.243 | 17 | 0 | 9 | 8 |
阪神 | 熊谷 敬宥 | 1300 | △300 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
阪神 | 小幡 竜平 | 1100 | - | 43 | 0.261 | 6 | 0 | 0 | 3 |
阪神 | 江越 大賀 | 1100 | ▼200 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
阪神 | 板山 祐太郎 | 1000 | △200 | 43 | 0.143 | 2 | 0 | 1 | 0 |
阪神 | 榮枝 裕貴 | 800 | - | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 井上 広大 | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 長坂 拳弥 | 700 | ▼50 | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 小野寺 暖 | 650 | △230 | 34 | 0.179 | 12 | 1 | 2 | 0 |
阪神 | 藤田 健斗 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 遠藤 成 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 髙寺 望夢 | 480 | - | - | - | - | - | - | - |
阪神 | 片山 雄哉 | 420 | - | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 坂本 勇人 | 60000 | △10,000 | 117 | 0.271 | 115 | 19 | 46 | 2 |
巨人 | 丸 佳浩 | 45000 | - | 118 | 0.265 | 104 | 23 | 55 | 5 |
巨人 | 岡本 和真 | 30000 | △9,000 | 143 | 0.265 | 138 | 39 | 113 | 1 |
巨人 | 梶谷 隆幸 | 20000 | - | 61 | 0.282 | 64 | 4 | 23 | 11 |
巨人 | 中田 翔 | 15000 | ▼19,000 | 34 | 0.154 | 14 | 3 | 7 | 0 |
巨人 | 小林 誠司 | 10000 | - | 64 | 0.093 | 7 | 1 | 3 | 1 |
巨人 | 大城 卓三 | 5500 | △1,000 | 125 | 0.231 | 80 | 11 | 37 | 0 |
巨人 | 中島 宏之 | 5200 | △200 | 81 | 0.271 | 49 | 6 | 26 | 0 |
巨人 | 松原 聖弥 | 4000 | △1,800 | 135 | 0.274 | 118 | 12 | 37 | 15 |
巨人 | 吉川 尚輝 | 3700 | △400 | 108 | 0.272 | 83 | 5 | 25 | 7 |
巨人 | 若林 晃弘 | 2800 | △600 | 96 | 0.239 | 51 | 5 | 16 | 1 |
巨人 | 重信 慎之介 | 2700 | ▼100 | 73 | 0.218 | 17 | 2 | 6 | 6 |
巨人 | 増田 大輝 | 2100 | ▼100 | 56 | 0.136 | 3 | 1 | 2 | 8 |
巨人 | 立岡 宗一郎 | 2000 | △300 | 47 | 0.205 | 9 | 0 | 1 | 0 |
巨人 | 廣岡 大志 | 1900 | △300 | 78 | 0.189 | 20 | 5 | 15 | 2 |
巨人 | 石川 慎吾 | 1900 | ▼100 | 26 | 0.189 | 7 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 北村 拓己 | 1800 | △300 | 53 | 0.25 | 23 | 4 | 11 | 1 |
巨人 | 岸田 行倫 | 1600 | △100 | 27 | 0.182 | 4 | 0 | 2 | 0 |
巨人 | 香月 一也 | 1200 | △500 | 39 | 0.203 | 12 | 3 | 6 | 0 |
巨人 | 湯浅 大 | 800 | △200 | 33 | 0.385 | 5 | 0 | 0 | 1 |
巨人 | 八百板 卓丸 | 720 | △220 | 16 | 0.167 | 2 | 0 | 1 | 0 |
巨人 | 萩原 哲 | 690 | ▼50 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 中山 礼都 | 610 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 菊田 拡和 | 610 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 増田 陸 | 610 | ▼40 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 秋広 優人 | 600 | △60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 山瀬 慎之助 | 570 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 伊藤 海斗 | 520 | ▼20 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 喜多 隆介 | 460 | △40 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 平間 隼人 | 460 | △40 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
巨人 | 前田 研輝 | 410 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 加藤 廉 | 410 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 保科 広一 | 410 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 坂本 勇人 | 370 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 岡本 大翔 | 370 | △10 | - | - | - | - | - | - |
巨人 | 黒田 響生 | 275 | △15 | - | - | - | - | - | - |
広島 | 菊池 涼介 | 30000 | - | 132 | 0.277 | 137 | 16 | 60 | 1 |
広島 | 會澤 翼 | 18000 | - | 70 | 0.256 | 46 | 3 | 22 | 0 |
広島 | 田中 広輔 | 15000 | - | 81 | 0.206 | 28 | 2 | 8 | 1 |
