平成28年の国税庁による日本国内におけるサラリーマンの年齢別の平均年収を男性平均、女性平均、年代全体平均でリスト化したものです。
年齢で見ると収入のピークは50~54歳代をピークに下降しはじめています。
もし今の給料に不満があるのなら、転職を考える際の目安にもなるかと思います。
目次
年齢別サラリーマン平均年収
| 年齢 | 男性 | 女性 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 19歳以下 | 157万円 | 106万円 | 131万円 |
| 20~24歳 | 275万円 | 241万円 | 258万円 |
| 25~29歳 | 383万円 | 309万円 | 351万円 |
| 30~34歳 | 457万円 | 315万円 | 403万円 |
| 35~39歳 | 512万円 | 300万円 | 433万円 |
| 40~44歳 | 563万円 | 302万円 | 460万円 |
| 45~49歳 | 633万円 | 299万円 | 494万円 |
| 50~54歳 | 661万円 | 296万円 | 504万円 |
| 55~59歳 | 649万円 | 288万円 | 494万円 |
| 60~64歳 | 479万円 | 228万円 | 378万円 |
| 65~69歳 | 387万円 | 195万円 | 306万円 |
| 70歳以上 | 368万円 | 207万円 | 298万円 |
| 全体平均 | 521万円 | 280万円 | 422万円 |
