2019年10月からの『自動車税』変更の比較

2019年10月から自動車税が変更されます。
自家用車の自動車税がどれくらい違うのか、比較してみました。

目次

自動車税の2019年9月までと10月からの比較表

総排気量 2019年9月まで 2019年10月から 差額
1000cc以下 29,500円 25,000円 -4,500円
1000cc超 1500cc以下 34,500円 30,500円 -4,000円
1500cc超 2000cc以下 39,500円 36,000円 -3,500円
2000cc超 2500cc以下 45,000円 43,500円 -1,500円
2500cc超 3000cc以下 51,000円 50,000円 -1,000円
3000cc超 3500cc以下 58,000円 57,000円 -1,000円
3500cc超 4000cc以下 66,500円 65,000円 -500円
4000cc超 4500cc以下 76,500円 75,500円 -1,000円
4500cc超 6000cc以下 88,000円 87,000円 -1,000円
6000cc超 111,000円 110,000円 -1,000円
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次